2019年2月无缝管月价格汇总(2019.2.1-2019.2.28) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
2月1日 | 4750 | 4800 | 4600 | 4900 | 4650 | 4650 | 4900 | 4850 | 4950 | 5000 |
2月28日 | 4800 | 4800 | 4650 | 4950 | 4650 | 4750 | 4900 | 4950 | 4950 | 5050 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
2月1日 | 5300 | 4750 | 4650 | 5000 | 5100 | 4800 | 5050 | 5200 | 4800 | 5200 |
2月28日 | 5300 | 4900 | 4700 | 5050 | 5100 | 4850 | 5050 | 5200 | 4850 | 5400 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | 0 | 150 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 200 |
(关键字:无缝管)