2018年5月无缝管月价格汇总 | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月2日 | 5150 | 5050 | 4900 | 5300 | 4900 | 5100 | 5250 | 5180 | 5400 | 5500 |
5月31日 | 5120 | 5000 | 4900 | 5350 | 4900 | 5300 | 5250 | 5160 | 5400 | 5500 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 通钢 | 金堂 |
涨跌 | -30 | -50 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | -20 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
5月2日 | 5600 | 5150 | 5150 | 5450 | 5300 | 5150 | 5350 | 5150 | 5300 | 5400 |
5月31日 | 5260 | 5100 | 5150 | 5550 | 5300 | 5300 | 5350 | 5150 | 5300 | 5400 |
产地 | 天管 | 山东 | 振达 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 山东 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | -340 | -50 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(关键字:无缝管 价格汇总)