热轧带钢周平均价格汇总(2018.5.24-2018.5.31) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
5月24日 | 232*2.5 | 3900 | 3940 | 4040 | 4020 | 4000 | 4070 | 4080 | 4020 |
5月31日 | 3940 | 3970 | 4060 | 4090 | 4070 | 4140 | 4150 | 4070 | |
涨跌 | 40 | 30 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
5月24日 | 685*3.5 | 4000 | 4000 | 4200 | 4130 | 4010 | 4120 | 4130 | -- |
5月31日 | 4070 | 4140 | 4220 | 4180 | 4080 | 4240 | 4250 | -- | |
涨跌 | 70 | 140 | 20 | 50 | 70 | 120 | 120 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4061元/吨,较上周上涨53元/吨;685*3.5平均价4169元/吨,较上周上涨84元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)