热轧带钢周平均价格汇总(2016.8.18-2016.8.25) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月18日 | 232*2.5 | 2620 | 2700 | 2730 | 2720 | 2730 | 2780 | 2760 | 2620 |
8月25日 | 2720 | 2750 | 2810 | 2820 | 2760 | 2850 | 2830 | 2770 | |
涨跌 | 100 | 50 | 80 | 100 | 30 | 70 | 70 | 150 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月18日 | 685*3.5 | 2800 | 2780 | 2820 | 2810 | 2780 | 2780 | 2760 | -- |
8月25日 | 2800 | 2830 | 2880 | 2890 | 2810 | 2850 | 2830 | -- | |
涨跌 | 0 | 50 | 60 | 80 | 30 | 70 | 70 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2789元/吨,较上周上涨81元/吨;685*3.5平均价2841元/吨,较上周上涨51元/吨。 |
(关键字:热轧带钢 价格)