热轧带钢周平均价格汇总(2016.8.11-2016.8.18) 元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
8月11日 | 232*2.5 | 2510 | 2570 | 2620 | 2590 | 2580 | 2650 | 2630 | 2570 |
8月18日 | 2620 | 2700 | 2730 | 2720 | 2730 | 2780 | 2760 | 2620 | |
涨跌 | 110 | 130 | 110 | 130 | 150 | 130 | 130 | 50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
8月11日 | 685*3.5 | 2600 | 2650 | 2770 | 2760 | 2630 | 2650 | 2630 | -- |
8月18日 | 2800 | 2780 | 2820 | 2810 | 2780 | 2780 | 2760 | -- | |
涨跌 | 200 | 130 | 50 | 50 | 150 | 130 | 130 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均价2708元/吨,较上周上涨118元/吨;685*3.5平均价2790元/吨,较上周上涨120元/吨。 |
(关键字:热轧带钢 价格)