热轧带钢周平均价格汇总(2016.1.14-2016.1.21) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月14日 | 232*2.5 | 1800 | 1880 | 2000 | 2020 | 1960 | 2000 | 1990 | 1980 |
1月21日 | 1800 | 1890 | 2030 | 2030 | 1990 | 2010 | 2000 | 1970 | |
涨跌 | 0 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | -10 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
1月14日 | 685*3.5 | 1820 | 1890 | 2040 | 2050 | 2010 | 1970 | 1970 | -- |
1月21日 | 1850 | 1930 | 2060 | 2050 | 2040 | 1990 | 1990 | -- | |
涨跌 | 30 | 40 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | ||
产地 | 瑞丰 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1965元/吨,较上期涨11元/吨;685*3.5平均价1987元/吨,较上期涨23元/吨。 |
(关键字:带钢 价格)