热轧带钢周平均价格汇总(2016.1.7-2016.1.14) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月7日 | 232*2.5 | 1780 | 1850 | 2010 | 1990 | 1980 | 1980 | 1970 | 1950 |
1月14日 | 1800 | 1880 | 2000 | 2020 | 1960 | 2000 | 1990 | 1980 | |
涨跌 | 20 | 30 | -10 | 30 | -20 | 20 | 20 | 30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
1月7日 | 685*3.5 | 1800 | 1860 | 2050 | 2030 | 2030 | 1940 | 1940 | -- |
1月14日 | 1820 | 1890 | 2040 | 2050 | 2010 | 1970 | 1970 | -- | |
涨跌 | 20 | 30 | -10 | 20 | -20 | 30 | 30 | ||
产地 | 瑞丰 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1954元/吨,较上期涨15元/吨;685*3.5平均价1964元/吨,较上期涨14元/吨。 |
(关键字:带钢 价格)