热轧带钢周平均价格汇总(2015.12.10-2015.12.17) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月10日 | 232*2.5 | 1600 | 1680 | 1740 | 1740 | 1700 | 1840 | 1830 | 1850 |
12月17日 | 1630 | 1710 | 1750 | 1770 | 1740 | 1860 | 1850 | 1850 | |
涨跌 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
12月10日 | 685*3.5 | 1600 | 1670 | 1760 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | -- |
12月17日 | 1630 | 1700 | 1770 | 1780 | 1790 | 1820 | 1820 | -- | |
涨跌 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||
产地 | 瑞丰 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1770元/吨,较上期涨23元/吨;685*3.5平均价1759元/吨,较上期涨26元/吨。 |
(关键字:带钢 价格 汇总)