热轧带钢周平均价格汇总(2015.12.3-2015.12.10) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月3日 | 232*2.5 | 1620 | 1750 | 1780 | 1760 | 1720 | 1860 | 1850 | 1850 |
12月10日 | 1600 | 1680 | 1740 | 1740 | 1700 | 1840 | 1830 | 1850 | |
涨跌 | -20 | -70 | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
12月3日 | 685*3.5 | 1800 | 1710 | 1790 | 1770 | 1770 | 1820 | 1820 | -- |
12月10日 | 1800 | 1670 | 1760 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | -- | |
涨跌 | 0 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1748元/吨,较上期降26元/吨;685*3.5平均价1761元/吨,较上期降21元/吨。 |
(关键字:带钢 价格 汇总)