热轧带钢周平均价格汇总(2015.11.26-2015.12.3) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
11月26日 | 232*2.5 | 1700 | 1800 | 1810 | 1810 | 1760 | 1920 | 1910 | 1900 |
12月3日 | 1620 | 1750 | 1780 | 1760 | 1720 | 1860 | 1850 | 1850 | |
涨跌 | -80 | -50 | -30 | -50 | -40 | -60 | -60 | -50 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
11月26日 | 685*3.5 | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1810 | 1880 | 1880 | -- |
12月3日 | 1800 | 1710 | 1790 | 1770 | 1770 | 1820 | 1820 | -- | |
涨跌 | 0 | -90 | -40 | -60 | -40 | -60 | -60 | ||
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1774元/吨,较上期降53元/吨;685*3.5平均价1783元/吨,较上期降50元/吨。 |
(关键字:带钢 价格 汇总)