中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2013年5月份中小型型材分国别出口统计

2013-6-28 9:52:54来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年5月份中小型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 5月份 中小型型材 分国别 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 37.2 26,784 73.71 52,341
丹麦 2.88 8,358 39.089 102,847
乌克兰 0 0 445.98 306,990
乌兹别克斯坦 0 0 57 43,714
乌干达 0 0 6.137 13,554
乌拉圭 720.321 428,591 784.516 494,089
乍得 0 0 102.89 86,237
也门共和国 0 0 3,416.53 1,863,575
以色列 339.019 266,524 1,710.20 1,216,050
伊拉克 1,194.12 768,084 8,932.08 5,456,748
伊朗 2,871.31 1,945,375 9,143.38 5,972,920
佛得角 0 0 0.484 319
俄罗斯联邦 482.875 378,413 2,596.98 2,023,656
保加利亚 0 0 0.24 6,625
冈比亚 0 0 99.224 56,260
几内亚 245.455 156,098 728.909 477,315
刚果 606.588 344,719 1,442.05 975,782
利比里亚 79.051 48,532 149.258 94,216
加拿大 75.43 86,661 397.165 566,619
加纳 5,701.47 3,174,839 20,551.76 11,625,282
加蓬 0 0 24.392 24,254
匈牙利 5.041 27,045 5.041 27,045
南苏丹共和国 0 0 30.413 16,951
南非 876.47 494,158 2,944.76 2,552,803
卡塔尔 275.72 144,420 2,033.14 1,242,286
卢旺达 0 0 3.071 7,620
印度 248.833 371,796 799.663 2,068,871
印度尼西亚 53,067.22 31,634,528 214,199.79 124,216,323
危地马拉 646.784 374,342 1,544.77 909,678
厄瓜多尔 11.366 31,807 1,474.08 988,423
厄立特里亚 0 0 1.234 967
古巴 179.373 179,095 1,415.75 1,018,994
台湾省 44.522 70,879 416.112 827,319
吉尔吉斯斯坦 2.492 5,595 38.978 52,319
吉布提 21.735 13,333 43.803 29,352
哈萨克斯坦 120.545 104,674 597.09 477,061
哥伦比亚 172.234 210,476 604.135 515,630
哥斯达黎加 0 0 106.594 85,037
喀麦隆 7.647 5,543 890.276 549,885
土库曼斯坦 6 8,700 142.36 309,792
土耳其 40.77 27,567 350.042 339,101
圭亚那 76.31 45,945 563.897 332,439
坦桑尼亚 2,045.91 1,115,018 3,017.14 1,665,322
埃及 23.329 64,503 138.327 442,237
埃塞俄比亚 25.392 32,597 322.939 295,740
塔吉克斯坦 10.135 31,330 91.766 97,536
塞内加尔 33.435 26,605 1,530.21 914,653
塞拉利昂 0 0 54.95 39,319
塞浦路斯 0 0 2.893 9,849
塞舌尔 0 0 1.95 1,951
墨西哥 0 0 1.109 6,244
多哥 0 0 186.699 117,789
多米尼加共和国 0 0 10.068 31,014
委内瑞拉 22.491 18,767 79.45 182,550
孟加拉国 737.061 512,420 8,703.59 5,995,568
安哥拉 1,725.67 1,076,250 9,219.17 5,526,379
尼加拉瓜 92.938 61,601 340.687 212,616
尼日利亚 8,762.91 5,543,259 46,599.18 27,981,854
尼日尔 4.53 3,411 15.16 11,117
尼泊尔 0 0 69.288 67,414
巴哈马 0 0 0.06 631
巴基斯坦 742.778 536,454 2,538.25 1,783,130
巴布亚新几内亚 268.354 219,570 936.543 724,460
巴拉圭 0 0 416.708 399,277
巴拿马 650.721 434,567 1,932.08 1,176,878
巴林 213.127 153,649 3,207.57 2,094,749
巴西 316.614 759,301 731.073 1,772,149
布基纳法索 0 0 3.477 3,759
希腊 18.5 11,863 18.5 11,863
德国 11.481 32,287 112.666 298,729
意大利 0.01 786 123.916 343,810
所罗门群岛 0 0 1.991 1,532
挪威 0 0 5.44 12,284
文莱 0.502 4,367 54.184 73,305
斐济 136.105 80,652 268.103 162,254
斯里兰卡 511.659 325,378 3,338.32 2,228,331
新加坡 41,717.24 24,784,776 139,491.18 82,226,354
新喀里多尼亚 2 1,642 13.632 10,597
新西兰 11.39 21,944 69.359 70,442
日本 2,874.35 1,862,980 8,045.84 5,347,892
智利 1,662.78 1,104,303 3,911.29 2,614,528
朝鲜 317.548 233,886 1,554.15 1,166,769
柬埔寨 111.354 109,682 302.88 612,905
比利时 0 0 2,198.77 1,418,670
毛里塔尼亚 164.431 117,678 613.523 427,910
毛里求斯 52 36,407 327.761 221,385
民主刚果 204.864 156,618 590.54 419,791
沙特阿拉伯 21,873.73 12,360,292 90,759.59 50,793,602
法国 0 0 0.557 2,084
波兰 104.2 274,081 104.2 274,081
泰国 1,244.20 1,211,315 11,704.29 8,511,633
津巴布韦 9.208 5,526 10.374 6,886
洪都拉斯 0 0 2.356 8,288
海地 0 0 10 7,150
澳大利亚 1,094.15 1,140,766 3,873.86 4,110,653
澳门 10.03 59,232 10.03 59,232
特立尼达和多巴哥 1,845.14 1,052,606 3,986.00 2,236,329
玻利维亚 0 0 42.348 29,325
瑞典 0.14 1,600 3.835 17,366
瓦努阿图 0 0 15.738 13,067
留尼汪 75.94 42,750 717.95 381,292
白俄罗斯 0 0 19.65 14,190
科威特 3,135.25 1,839,282 17,487.72 9,989,151
科摩罗 0 0 24.008 14,491
科特迪瓦共和国 12 9,313 185.893 116,003
秘鲁 102.796 64,441 1,428.00 857,441
突尼斯 0 0 0.52 2,184
立陶宛 0.86 512 0.86 512
索马里 0 0 72.053 42,105
约旦 1,024.92 610,921 3,454.89 1,987,272
纳米比亚 0 0 1.645 20,843
缅甸 23,763.17 14,250,874 56,368.67 33,757,735
美国 445.812 778,868 1,321.39 2,240,147
老挝 3.173 3,113 166.2 133,636
肯尼亚 2,421.06 1,391,428 7,289.06 4,168,875
苏丹 3,991.43 2,720,368 9,370.15 6,199,689
苏里南 0.14 380 156.532 136,924
英国 0.368 2,625 298.016 287,123
荷兰 0 0 7 4,903
莫桑比克 135.027 86,821 345.25 224,569
菲律宾 26,188.32 15,208,447 60,096.51 34,455,615
萨尔瓦多 0.199 766 28.277 87,279
萨摩亚 4.325 2,510 43.566 31,631
蒙古 650.19 368,596 1,885.35 1,090,155
西班牙 19.26 61,607 71.294 191,471
贝宁 6.093 4,102 72.382 48,855
赞比亚 2.19 2,768 323.725 306,751
赤道几内亚 14.491 9,582 505.634 361,871
越南 35,754.48 22,569,240 150,302.51 88,303,884
阿塞拜疆 0 0 1.53 1,756
阿富汗 0 0 303.9 170,184
阿尔及利亚 13.727 21,931 18.435 26,854
阿尔巴尼亚 0 0 1.05 1,502
阿拉伯联合酋长国 24,978.94 13,934,395 60,482.09 34,163,670
阿曼 273.325 270,700 475.542 404,311
阿根廷 0 0 14.248 49,091
韩国 62,539.43 37,390,123 509,619.08 294,703,503
香港 6,682.27 4,350,102 27,779.11 18,722,938
马尔代夫 0 0 8.41 7,503
马拉维 0.905 624 15.341 6,998
马来西亚 41,233.30 23,001,127 123,140.97 68,709,247
马约特岛 0 0 111.87 61,072
马达加斯加 84.4 48,603 666.414 369,669
黎巴嫩 349.186 351,545 587.316 489,369
合计 391,718.16 236,361,314 1,665,892.52 986,664,785
于上月比增长率 0.14% 0.39% 30.74% 31.50%

(关键字:5月份 中小型型材 分国别 出口统计)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158