中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2013年5月份大型型材分国别出口统计

2013-6-28 9:51:33来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年5月份大型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 5月份 大型型材 分国别 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0 0 5.64 3,948
丹麦 0 0 29.315 28,840
乌兹别克斯坦 349.7 288,681 613.485 504,081
乌拉圭 50.812 29,827 68.397 48,971
乍得 0 0 6.778 5,050
也门共和国 0 0 237.385 143,462
以色列 25.06 19,910 114.084 85,039
伊拉克 457.062 328,490 874.442 645,330
俄罗斯联邦 517.426 374,927 1,567.96 1,110,733
几内亚 152.952 107,352 222.376 164,968
刚果 208.264 143,278 321.804 216,177
利比亚 0 0 3.101 3,812
利比里亚 59.214 39,667 158.059 104,117
加拿大 29.238 24,800 829.612 825,621
加纳 253.758 160,414 267.643 173,604
加蓬 0 0 22.72 29,138
匈牙利 0 0 29.387 56,335
南苏丹共和国 0 0 6.467 4,016
南非 78.798 55,572 1,084.56 785,673
卡塔尔 0 0 219.996 150,148
卢旺达 0 0 17.619 7,304
印度 147.08 117,700 1,794.23 1,422,271
印度尼西亚 1,913.25 1,426,309 5,767.44 4,549,594
危地马拉 19.98 19,980 166.14 131,831
厄瓜多尔 2.976 3,144 1,027.94 704,413
厄立特里亚 0 0 6.906 5,007
古巴 15 12,240 553.278 417,847
台湾省 2,500.45 1,852,038 7,826.53 5,661,832
吉尔吉斯斯坦 10.148 8,563 384.169 381,130
吉布提 111.268 69,540 155.452 103,669
哈萨克斯坦 14.761 7,927 99.565 79,299
哥伦比亚 0 0 381.844 274,225
喀麦隆 16.897 10,057 159.918 106,859
土库曼斯坦 0 0 654.149 1,458,282
土耳其 301.769 197,586 1,202.64 873,724
圭亚那 37.37 23,764 469.35 275,147
坦桑尼亚 652.624 553,133 2,453.80 1,955,649
埃及 0 0 216.014 172,322
埃塞俄比亚 217.494 637,986 525.277 902,877
塔吉克斯坦 15.511 11,659 517.706 353,894
塞内加尔 0.9 485 0.9 485
塞拉利昂 0 0 2.76 1,744
塞浦路斯 24.883 50,269 24.883 50,269
塞舌尔 0 0 72.523 53,667
墨西哥 44 37,618 103.817 98,508
多哥 53.92 30,195 246.759 162,747
奥地利 0.162 6,407 17.397 38,680
委内瑞拉 12.752 11,780 403.702 644,553
孟加拉国 185.149 130,862 696.085 502,229
安哥拉 450.175 314,339 980.338 677,932
尼加拉瓜 8.771 5,814 83.971 54,635
尼日利亚 2,614.62 1,711,062 7,402.65 4,801,905
巴基斯坦 77.603 156,396 687.477 617,787
巴布亚新几内亚 13.762 10,719 362.223 247,057
巴拉圭 0 0 26.403 25,300
巴拿马 2.18 1,298 2.18 1,298
巴林 0 0 95.582 69,035
巴西 1,077.51 834,179 1,077.59 834,220
布基纳法索 0 0 89.781 92,474
开曼群岛 0 0 0.665 820
德国 34.717 44,369 806.817 923,942
意大利 19.055 31,062 246.107 278,200
拉脱维亚 0 0 0.003 12
挪威 1.6 2,156 20.258 50,101
文莱 0 0 5.5 5,100
斐济 48.227 30,451 84.774 55,577
斯洛文尼亚 2.764 9,919 22.318 35,515
斯里兰卡 76.005 51,315 793.17 544,330
新加坡 3,242.49 2,500,845 18,641.31 14,488,933
新喀里多尼亚 15.5 15,174 33.06 31,267
新西兰 342.88 240,300 465.345 343,761
日本 3,024.78 2,155,948 12,160.22 9,155,057
智利 1.032 1,631 1.032 1,631
朝鲜 730.89 439,405 1,309.18 808,153
柬埔寨 189.062 137,981 906.242 628,758
格鲁吉亚 0 0 855.114 620,232
比利时 72.802 103,593 1,364.39 1,317,536
毛里塔尼亚 0 0 3.843 2,349
毛里求斯 5.5 4,417 53.483 33,067
民主刚果 738.493 533,629 3,279.31 2,439,333
沙特阿拉伯 737.916 414,037 3,241.05 2,306,340
法国 27.172 29,090 247.317 261,471
波兰 61.283 51,127 190.287 224,786
泰国 442.733 809,742 1,005.00 1,515,743
津巴布韦 0 0 15.281 10,170
澳大利亚 334.82 298,432 2,867.16 2,946,902
澳门 240.353 146,213 516.89 376,336
爱尔兰 0 0 0.12 464
爱沙尼亚 0 0 40.667 124,051
牙买加 24.813 20,085 24.813 20,085
特立尼达和多巴哥 74.66 63,975 74.66 63,975
玻利维亚 10 6,394 111.811 62,341
瑞典 51.858 75,696 354.676 525,592
瑞士 6.18 2,641 6.18 2,641
瓦努阿图 0 0 1.39 526
留尼汪 0 0 72.66 37,393
白俄罗斯 0 0 7.04 4,841
科威特 0 0 726.975 440,251
科摩罗 0 0 1.68 1,027
科特迪瓦共和国 0 0 15.769 9,036
秘鲁 0 0 3.174 2,935
立陶宛 5.58 2,921 5.58 2,921
索马里 0 0 25.1 15,188
约旦 0 0 36.381 22,168
缅甸 823.912 517,465 3,622.79 2,448,806
罗马尼亚 18.14 24,941 22.27 30,168
美国 866.569 850,273 4,390.94 4,161,223
老挝 40.244 31,551 268.121 209,549
肯尼亚 228.896 146,346 467.347 318,829
芬兰 14.64 20,787 188.874 261,903
苏丹 5.875 5,847 557.246 430,202
苏里南 0 0 223.774 188,509
英国 31.269 60,251 512.707 601,348
荷兰 82.38 94,258 3,598.86 3,148,894
莫桑比克 245.089 141,194 327.499 192,680
菲律宾 5,949.97 3,992,671 23,188.62 15,374,612
萨摩亚 0 0 11.044 7,999
葡萄牙 0 0 5.45 15,651
蒙古 951.525 563,322 3,008.60 1,809,581
西班牙 21.903 20,616 272.347 271,814
贝宁 9.93 7,170 191.255 136,212
赞比亚 312.434 241,822 746.011 618,620
赤道几内亚 61.931 40,366 563.675 365,788
越南 1,433.92 900,228 5,746.18 3,966,884
阿塞拜疆 0 0 3.942 3,696
阿富汗 0 0 857.73 482,308
阿尔及利亚 0 0 74.94 56,558
阿拉伯联合酋长国 419.061 250,609 3,990.14 2,620,225
阿曼 53.351 41,544 54.311 41,746
韩国 3,415.64 2,980,098 13,305.91 10,737,778
香港 4,500.42 4,830,490 33,566.00 27,037,037
马拉维 0.18 95 5.75 2,603
马来西亚 3,525.70 2,882,042 6,277.07 5,181,472
马达加斯加 0 0 13.151 8,540
黎巴嫩 0 0 17.416 14,680
合计 46,301.38 36,692,501 200,163.98 155,387,536
于上月比增长率 4.52% 5.07% 30.09% 30.91%

(关键字:5月份 大型型材 分国别 出口统计)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158