中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2013年2月份全国焊管分国别出口统计

2013-3-27 9:50:28来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年2月份全国焊管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 焊管 分国别出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不丹 0 0 20.858 79,495
东帝汶 0 0 85 74,052
丹麦 21.056 189,482 108.169 492,520
乌克兰 225.532 617,171 461.393 1,156,624
乌兹别克斯坦 18,857.81 27,323,934 56,822.43 80,989,017
乌干达 43.176 36,218 46.376 46,569
乌拉圭 125.421 111,917 386.757 327,227
乍得 1,846.38 1,816,412 1,952.27 1,890,660
也门共和国 1,358.81 1,011,025 2,980.26 2,218,871
以色列 103.06 132,413 1,024.92 1,169,091
伊拉克 1,056.15 803,844 5,277.92 5,282,999
伊朗 1,943.13 1,929,322 3,621.59 6,787,673
佛得角 24.56 14,956 24.56 14,956
俄罗斯联邦 4,617.91 5,467,642 6,199.73 8,653,060
保加利亚 0.582 1,145 23.942 18,431
克罗地亚 0 0 0.127 774
冈比亚 41.8 28,232 240.766 165,603
几内亚 810.097 628,293 1,256.96 955,684
刚果 1,489.25 1,052,647 2,063.18 1,510,182
利比亚 30.301 40,174 151.016 230,486
利比里亚 94.613 66,393 267.147 200,453
加拿大 4,349.44 3,644,532 14,075.41 11,213,288
加纳 2,807.54 2,452,546 8,106.67 5,955,136
加蓬 233.602 141,404 630.142 408,872
匈牙利 2.563 5,064 28.159 35,213
南苏丹共和国 54.551 49,840 58.991 58,800
南非 2,932.21 2,770,931 4,543.98 4,819,635
博茨瓦那 0 0 14.98 11,565
卡塔尔 1,709.47 1,476,106 9,256.23 7,364,399
卢旺达 0 0 55.104 42,482
卢森堡 0.02 119 13.582 101,705
印度 3,331.31 6,777,199 7,576.91 14,159,923
印度尼西亚 6,707.35 9,265,342 14,510.18 21,042,645
危地马拉 884.044 574,242 884.044 574,242
厄瓜多尔 523.374 505,234 1,473.83 1,424,594
厄立特里亚 22.65 14,030 146.642 101,011
叙利亚 94.489 414,091 94.489 414,091
古巴 748.416 891,234 1,018.33 1,224,534
台湾省 86.485 111,381 740.261 970,594
吉尔吉斯斯坦 142.6 104,817 559.298 725,253
吉布提 50.15 38,733 51.026 39,783
哈萨克斯坦 320.363 421,204 1,317.63 2,039,278
哥伦比亚 8,370.21 6,357,365 14,577.02 11,373,158
哥斯达黎加 203.175 189,617 318.119 298,480
喀麦隆 5,578.88 5,614,200 5,998.58 5,983,430
土库曼斯坦 2,191.08 3,445,487 4,325.57 6,640,396
土耳其 880.712 1,551,290 2,856.70 6,059,812
圭亚那 122.954 116,343 338.229 267,536
坦桑尼亚 770.28 517,509 968.613 679,597
埃及 283.982 528,427 1,090.06 1,571,206
埃塞俄比亚 2,639.79 3,079,255 3,028.72 3,384,732
塔吉克斯坦 1,207.56 783,530 1,226.96 813,632
塞内加尔 80.965 61,500 83.065 67,506
塞尔维亚 0.14 743 0.14 743
塞拉利昂 209.812 155,070 290.812 212,729
塞浦路斯 22.98 166,614 70.18 203,572
塞舌尔 26.13 20,937 26.13 20,937
墨西哥 3,527.76 3,118,846 14,076.48 11,662,661
多哥 440.949 339,758 1,314.77 1,082,044
多米尼加 13 12,568 17.109 23,642
多米尼加共和国 300.306 250,281 1,652.99 1,227,733
奥地利 0 0 0.93 11,904
委内瑞拉 14,184.81 11,903,936 41,042.41 36,390,464
孟加拉国 382.592 2,034,894 4,342.97 5,427,874
安哥拉 13,038.59 10,729,131 20,652.83 16,493,940
密克罗尼西亚联邦 3 4,775 3 4,775
尼加拉瓜 159 127,172 207.296 166,204
尼日利亚 3,420.32 3,769,271 7,036.31 7,261,525
尼日尔 0 0 8.45 7,345
尼泊尔 0 0 55.294 60,972
巴哈马 174 108,543 174.172 108,982
巴基斯坦 1,495.57 1,831,925 13,157.14 15,800,876
巴巴多斯 48.585 37,433 48.585 37,433
巴布亚新几内亚 882.031 946,737 2,371.67 2,058,945
巴拉圭 0 0 221.174 188,533
巴拿马 3,709.53 2,496,904 8,291.15 5,467,478
巴林 260.546 192,345 1,265.87 892,259
巴西 2,645.10 4,939,610 3,668.89 8,197,669
布基纳法索 0 0 179.34 121,303
希腊 52.013 51,202 230.933 213,418
库腊索岛 2.01 1,054 2.01 1,054
德国 46.499 174,627 181.778 636,386
意大利 118.122 205,089 405.174 630,439
所罗门群岛 0 0 226.004 165,927
拉脱维亚 1.098 2,360 41.807 141,506
挪威 115.284 511,475 497.978 2,679,648
捷克 2.571 6,379 20.701 140,633
摩尔多瓦 3.24 5,465 3.35 6,366
摩洛哥 396.677 378,387 828.369 914,812
摩纳哥 0 0 19.185 101,559
文莱 178.88 289,322 234.421 519,823
斐济 343.572 239,075 629.084 469,897
斯洛文尼亚 8.059 66,487 8.059 66,487
斯里兰卡 666.111 825,252 1,357.79 1,406,515
新加坡 5,880.24 6,110,279 24,065.82 22,683,808
新喀里多尼亚 405.343 299,630 495.534 371,126
新西兰 1,833.24 1,457,730 3,401.42 2,724,461
日本 936.384 1,350,303 2,292.35 3,159,735
智利 11,701.67 9,961,127 23,007.06 18,428,468
朝鲜 146.849 101,877 662.609 456,984
柬埔寨 463.512 651,524 641.649 840,319
格鲁吉亚 115.911 300,543 116.736 302,276
比利时 63.844 318,110 123.314 573,579
毛里塔尼亚 77.64 113,216 423.075 443,743
毛里求斯 903.039 816,733 1,884.19 1,598,333
民主刚果 220.571 163,130 354.848 271,938
汤加 0 0 21.28 23,621
沙特阿拉伯 10,394.95 10,289,375 24,112.85 22,387,373
法国 73.875 217,270 356.284 691,419
法属波利尼西亚 130.06 87,043 210.04 145,012
波兰 215.025 568,446 544.201 1,470,783
波多黎各 0 0 0.34 456
波斯尼亚—黑塞哥维那 1.163 1,905 59.163 48,324
泰国 8,933.82 10,482,941 17,738.61 20,533,984
津巴布韦 0 0 57.19 61,207
洪都拉斯 37.75 36,034 171.048 150,664
海地 351.999 271,628 383.442 295,598
澳大利亚 10,365.47 10,573,838 19,651.89 19,121,161
澳门 366.298 750,014 1,173.25 2,403,117
爱尔兰 0 0 30.583 59,269
爱沙尼亚 303.946 598,872 508.117 1,041,178
牙买加 106.38 84,274 106.38 84,274
特立尼达和多巴哥 99.871 81,154 512.995 485,742
玻利维亚 0 0 206.943 158,993
瑞典 78.5 90,514 222.274 234,599
瑞士 0.088 12,692 21.576 72,448
瓦努阿图 3.088 2,887 52.107 44,538
留尼汪 567.431 383,873 1,320.53 901,383
白俄罗斯 14.508 17,953 38.362 103,562
社会群岛 0 0 86.087 61,424
科威特 637.866 544,669 2,135.95 2,254,001
科摩罗 14.335 11,542 27.875 19,360
科特迪瓦共和国 113.242 69,394 461.13 350,137
秘鲁 9,646.82 7,423,328 16,655.03 12,438,642
突尼斯 56.957 159,384 83.144 197,835
立陶宛 83.166 153,856 130.431 218,671
索马里 0 0 145.19 171,980
约旦 34.31 269,045 904.368 873,301
纳米比亚 40.526 32,038 42.073 34,158
缅甸 3,708.37 2,980,614 12,658.36 12,195,365
罗马尼亚 32.171 78,311 98.683 318,656
美国 3,149.19 4,315,128 7,571.97 10,192,655
老挝 494.618 415,514 952.634 728,351
肯尼亚 2,990.05 2,495,776 3,541.26 3,085,472
芬兰 80.742 163,596 200.707 671,506
苏丹 997.008 697,649 2,818.64 2,807,541
苏里南 61.636 42,736 176.125 129,627
英国 2,631.82 2,391,874 4,483.45 4,614,153
荷兰 81.655 351,680 617.554 1,226,012
荷属安地列斯群岛 0 0 0.02 301
莫桑比克 136.403 96,204 1,549.36 1,281,153
莱索托 0 0 3.3 3,577
菲律宾 9,222.26 6,876,787 22,283.15 16,921,366
萨尔瓦多 0 0 206.675 144,164
萨摩亚 31.77 23,786 108.51 88,456
葡萄牙 1.02 3,794 114.566 224,311
蒙古 164.35 115,275 785.687 554,077
西班牙 127.049 425,923 206.651 741,012
贝宁 848.208 717,016 2,307.89 1,808,037
赞比亚 77.608 86,819 265.965 248,384
赤道几内亚 509.625 462,813 1,831.46 1,542,991
越南 1,659.07 2,097,500 4,064.75 5,625,034
阿塞拜疆 261.76 232,970 381.03 358,430
阿富汗 12.635 13,484 192.884 175,936
阿尔及利亚 675.245 517,645 1,392.26 1,338,463
阿尔巴尼亚 0.065 215 47.227 42,976
阿拉伯联合酋长国 3,188.03 3,079,933 11,046.85 10,663,725
阿曼 341.802 1,439,436 518.155 1,616,230
阿根廷 48.062 134,567 115.453 387,822
韩国 6,154.29 4,912,433 13,175.42 10,157,718
香港 6,929.16 6,169,925 21,178.09 18,560,424
马尔代夫 0 0 2.75 1,569
马拉维 217.95 238,945 400.599 363,941
马来西亚 4,158.36 6,789,126 7,991.52 13,003,787
马约特岛 51.699 40,416 129.479 90,628
马耳他 5.05 31,132 30.745 132,861
马达加斯加 66.878 89,041 261.728 312,809
马里 143.82 138,856 193.011 276,420
黎巴嫩 604.477 890,482 740.759 1,668,202
合计 242,182.32 253,533,031 578,130.26 606,655,093
于上月比增长率 -27.91% -28.20% 72.09% 71.80%

 

(关键字:焊管 分国别出口)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158