中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2013年1月份全国无缝管分国别出口统计

2013-2-28 12:07:21来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年1月份全国无缝管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 1月份 无缝管 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 1.469 35,007 1.469 35,007
乌克兰 842.355 2,305,800 842.355 2,305,800
乌兹别克斯坦 2,747.36 3,776,331 2,747.36 3,776,331
乌拉圭 251.915 193,416 251.915 193,416
乍得 5.856 8,194 5.856 8,194
也门共和国 271.835 1,115,830 271.835 1,115,830
以色列 678.888 832,678 678.888 832,678
伊拉克 1,881.73 1,749,186 1,881.73 1,749,186
伊朗 12,079.67 15,656,556 12,079.67 15,656,556
俄罗斯联邦 4,907.13 14,443,455 4,907.13 14,443,455
保加利亚 73.529 65,423 73.529 65,423
克罗地亚 380.985 282,524 380.985 282,524
冰岛 3.038 18,800 3.038 18,800
刚果 138.28 105,246 138.28 105,246
利比亚 57.938 55,357 57.938 55,357
利比里亚 14.235 10,799 14.235 10,799
加拿大 8,522.19 13,037,137 8,522.19 13,037,137
加纳 210.778 184,397 210.778 184,397
南非 2,560.41 3,946,522 2,560.41 3,946,522
卡塔尔 104.657 98,676 104.657 98,676
卢旺达 142.968 192,304 142.968 192,304
印度 24,151.54 38,119,488 24,151.54 38,119,488
印度尼西亚 8,274.06 9,958,792 8,274.06 9,958,792
危地马拉 112.022 81,855 112.022 81,855
厄瓜多尔 1,103.00 1,218,507 1,103.00 1,218,507
古巴 99.035 131,717 99.035 131,717
台湾省 7,462.73 8,404,268 7,462.73 8,404,268
吉布提 23.719 32,580 23.719 32,580
哈萨克斯坦 5,023.17 8,721,067 5,023.17 8,721,067
哥伦比亚 2,868.98 2,400,424 2,868.98 2,400,424
哥斯达黎加 137.01 165,252 137.01 165,252
喀麦隆 80.64 63,091 80.64 63,091
土库曼斯坦 3,078.02 5,220,411 3,078.02 5,220,411
土耳其 9,592.08 20,209,509 9,592.08 20,209,509
圭亚那 14.996 11,112 14.996 11,112
坦桑尼亚 57.884 57,280 57.884 57,280
埃及 3,732.63 3,609,114 3,732.63 3,609,114
墨西哥 4,901.62 5,003,761 4,901.62 5,003,761
多哥 384.694 438,086 384.694 438,086
多米尼加共和国 312.825 333,482 312.825 333,482
委内瑞拉 5,136.77 5,113,945 5,136.77 5,113,945
孟加拉国 747.654 762,230 747.654 762,230
安哥拉 244.151 273,002 244.151 273,002
尼日利亚 8,235.23 7,357,054 8,235.23 7,357,054
尼泊尔 0.006 4,516 0.006 4,516
巴基斯坦 5,135.77 6,942,286 5,135.77 6,942,286
巴布亚新几内亚 38.295 30,052 38.295 30,052
巴拉圭 18.416 16,042 18.416 16,042
巴拿马 85.214 78,167 85.214 78,167
巴林 311.457 263,768 311.457 263,768
巴西 5,431.93 7,403,582 5,431.93 7,403,582
希腊 22.701 18,367 22.701 18,367
德国 1,552.88 2,232,903 1,552.88 2,232,903
意大利 6,174.33 5,991,802 6,174.33 5,991,802
挪威 1,822.58 9,274,889 1,822.58 9,274,889
捷克 46.4 56,000 46.4 56,000
摩洛哥 346.392 292,899 346.392 292,899
斐济 20.373 16,295 20.373 16,295
斯洛伐克 120.472 178,003 120.472 178,003
斯洛文尼亚 8.632 66,947 8.632 66,947
斯里兰卡 65.106 91,684 65.106 91,684
新加坡 8,916.93 9,041,179 8,916.93 9,041,179
新西兰 207.843 416,413 207.843 416,413
日本 862.203 3,030,427 862.203 3,030,427
智利 1,004.70 1,039,200 1,004.70 1,039,200
朝鲜 854.385 809,479 854.385 809,479
柬埔寨 17.46 15,764 17.46 15,764
格鲁吉亚 14.28 42,930 14.28 42,930
比利时 2,556.03 2,739,721 2,556.03 2,739,721
毛里求斯 147.67 137,255 147.67 137,255
民主刚果 59.07 50,425 59.07 50,425
沙特阿拉伯 5,012.53 8,005,274 5,012.53 8,005,274
法国 111.157 145,251 111.157 145,251
波兰 307.161 510,407 307.161 510,407
波斯尼亚—黑塞哥维那 1.035 5,436 1.035 5,436
泰国 4,317.31 4,824,577 4,317.31 4,824,577
津巴布韦 86.843 138,555 86.843 138,555
洪都拉斯 14.928 56,464 14.928 56,464
澳大利亚 1,505.57 2,794,172 1,505.57 2,794,172
澳门 23.58 21,222 23.58 21,222
爱尔兰 651.45 766,716 651.45 766,716
特立尼达和多巴哥 390 332,020 390 332,020
玻利维亚 17.298 70,504 17.298 70,504
瑞典 16.113 47,439 16.113 47,439
瑞士 16.991 133,949 16.991 133,949
白俄罗斯 63.883 148,787 63.883 148,787
科威特 4,233.30 4,331,646 4,233.30 4,331,646
秘鲁 2,098.58 1,673,936 2,098.58 1,673,936
突尼斯 50.859 42,220 50.859 42,220
立陶宛 21.036 17,355 21.036 17,355
约旦 295.941 274,594 295.941 274,594
缅甸 769.869 874,242 769.869 874,242
罗马尼亚 38.769 45,976 38.769 45,976
美国 6,427.75 18,399,760 6,427.75 18,399,760
老挝 28.694 25,175 28.694 25,175
肯尼亚 149.856 129,956 149.856 129,956
芬兰 1.4 8,160 1.4 8,160
苏丹 991.665 1,505,835 991.665 1,505,835
苏里南 27.53 37,555 27.53 37,555
英国 1,353.52 2,266,684 1,353.52 2,266,684
荷兰 591.213 1,218,169 591.213 1,218,169
莫桑比克 0.36 1,620 0.36 1,620
菲律宾 2,542.11 2,125,369 2,542.11 2,125,369
葡萄牙 26.401 26,609 26.401 26,609
蒙古 54.15 48,899 54.15 48,899
西班牙 1,432.55 1,648,950 1,432.55 1,648,950
贝宁 15.844 16,710 15.844 16,710
赞比亚 96.037 219,012 96.037 219,012
赤道几内亚 7.863 33,218 7.863 33,218
越南 4,549.47 4,959,239 4,549.47 4,959,239
阿尔及利亚 9,443.64 12,963,438 9,443.64 12,963,438
阿尔巴尼亚 12.91 47,295 12.91 47,295
阿拉伯联合酋长国 16,891.49 17,878,403 16,891.49 17,878,403
阿曼 49.06 404,974 49.06 404,974
阿根廷 309.725 693,518 309.725 693,518
韩国 33,670.97 46,571,887 33,670.97 46,571,887
香港 80.585 266,733 80.585 266,733
马尔代夫 25.08 28,112 25.08 28,112
马拉维 4.844 44,029 4.844 44,029
马来西亚 5,041.46 7,741,105 5,041.46 7,741,105
马达加斯加 6.562 13,572 6.562 13,572
黎巴嫩 131.174 204,112 131.174 204,112
合计 261,501.30 370,869,500 261,501.30 370,869,500
于上月比增长率 -36.34% -31.42% -94.94% -94.79%

(关键字:1月份 无缝管 出口)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158