中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2013年1月全国焊管分国别出口统计

2013-2-27 11:33:28来源:中商网撰写作者:杨倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年1月全国焊管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 焊管 出口 统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
不丹 20.858 79,495 20.858 79,495
东帝汶 85.000 74,052 85.000 74,052
丹麦 87.113 303,038 87.113 303,038
乌克兰 235.861 539,453 235.861 539,453
乌兹别克斯坦 37,964.618 53,665,083 37,964.618 53,665,083
乌干达 3.200 10,351 3.200 10,351
乌拉圭 261.336 215,310 261.336 215,310
乍得 105.890 74,248 105.890 74,248
也门共和国 1,621.454 1,207,846 1,621.454 1,207,846
以色列 921.864 1,036,678 921.864 1,036,678
伊拉克 4,221.773 4,479,155 4,221.773 4,479,155
伊朗 1,678.455 4,858,351 1,678.455 4,858,351
俄罗斯联邦 1,581.822 3,185,418 1,581.822 3,185,418
保加利亚 23.360 17,286 23.360 17,286
克罗地亚 0.127 774 0.127 774
冈比亚 198.966 137,371 198.966 137,371
几内亚 446.861 327,391 446.861 327,391
刚果 573.930 457,535 573.930 457,535
利比亚 120.715 190,312 120.715 190,312
利比里亚 172.534 134,060 172.534 134,060
加拿大 9,725.963 7,568,756 9,725.963 7,568,756
加纳 5,299.128 3,502,590 5,299.128 3,502,590
加蓬 396.540 267,468 396.540 267,468
匈牙利 25.596 30,149 25.596 30,149
南苏丹共和国 4.440 8,960 4.440 8,960
南非 1,611.766 2,048,704 1,611.766 2,048,704
博茨瓦那 14.980 11,565 14.980 11,565
卡塔尔 7,546.753 5,888,293 7,546.753 5,888,293
卢旺达 55.104 42,482 55.104 42,482
卢森堡 13.562 101,586 13.562 101,586
印度 4,245.601 7,387,224 4,245.601 7,387,224
印度尼西亚 7,802.824 11,777,303 7,802.824 11,777,303
厄瓜多尔 950.456 919,360 950.456 919,360
厄立特里亚 123.992 86,981 123.992 86,981
古巴 269.915 333,300 269.915 333,300
台湾省 653.776 859,213 653.776 859,213
吉尔吉斯斯坦 416.698 620,436 416.698 620,436
吉布提 0.876 1,050 0.876 1,050
哈萨克斯坦 997.269 1,618,074 997.269 1,618,074
哥伦比亚 6,206.811 5,015,793 6,206.811 5,015,793
哥斯达黎加 114.944 108,863 114.944 108,863
喀麦隆 419.696 369,230 419.696 369,230
土库曼斯坦 2,134.487 3,194,909 2,134.487 3,194,909
土耳其 1,975.988 4,508,522 1,975.988 4,508,522
圭亚那 215.275 151,193 215.275 151,193
坦桑尼亚 198.333 162,088 198.333 162,088
埃及 806.078 1,042,779 806.078 1,042,779
埃塞俄比亚 388.929 305,477 388.929 305,477
塔吉克斯坦 19.399 30,102 19.399 30,102
塞内加尔 2.100 6,006 2.100 6,006
塞拉利昂 81.000 57,659 81.000 57,659
塞浦路斯 47.200 36,958 47.200 36,958
墨西哥 10,548.723 8,543,815 10,548.723 8,543,815
多哥 873.819 742,286 873.819 742,286
多米尼加 4.109 11,074 4.109 11,074
多米尼加共和国 1,352.682 977,452 1,352.682 977,452
奥地利 0.930 11,904 0.930 11,904
委内瑞拉 26,857.604 24,486,528 26,857.604 24,486,528
孟加拉国 3,960.374 3,392,980 3,960.374 3,392,980
安哥拉 7,614.240 5,764,809 7,614.240 5,764,809
尼加拉瓜 48.296 39,032 48.296 39,032
尼日利亚 3,615.983 3,492,254 3,615.983 3,492,254
尼日尔 8.450 7,345 8.450 7,345
尼泊尔 55.294 60,972 55.294 60,972
巴哈马 0.172 439 0.172 439
巴基斯坦 11,661.575 13,968,951 11,661.575 13,968,951
巴布亚新几内亚 1,489.637 1,112,208 1,489.637 1,112,208
巴拉圭 221.174 188,533 221.174 188,533
巴拿马 4,581.617 2,970,574 4,581.617 2,970,574
巴林 1,005.328 699,914 1,005.328 699,914
巴西 1,023.792 3,258,059 1,023.792 3,258,059
布基纳法索 179.340 121,303 179.340 121,303
希腊 178.920 162,216 178.920 162,216
德国 135.279 461,759 135.279 461,759
意大利 287.052 425,350 287.052 425,350
所罗门群岛 226.004 165,927 226.004 165,927
拉脱维亚 40.709 139,146 40.709 139,146
挪威 382.694 2,168,173 382.694 2,168,173
捷克 18.130 134,254 18.130 134,254
摩尔多瓦 0.110 901 0.110 901
摩洛哥 431.692 536,425 431.692 536,425
摩纳哥 19.185 101,559 19.185 101,559
文莱 55.541 230,501 55.541 230,501
斐济 285.512 230,822 285.512 230,822
斯里兰卡 691.680 581,263 691.680 581,263
新加坡 18,185.580 16,573,529 18,185.580 16,573,529
新喀里多尼亚 90.191 71,496 90.191 71,496
新西兰 1,568.184 1,266,731 1,568.184 1,266,731
日本 1,355.963 1,809,432 1,355.963 1,809,432
智利 11,305.388 8,467,341 11,305.388 8,467,341
朝鲜 515.760 355,107 515.760 355,107
柬埔寨 178.137 188,795 178.137 188,795
格鲁吉亚 0.825 1,733 0.825 1,733
比利时 59.470 255,469 59.470 255,469
毛里塔尼亚 345.435 330,527 345.435 330,527
毛里求斯 981.147 781,600 981.147 781,600
民主刚果 134.277 108,808 134.277 108,808
汤加 21.280 23,621 21.280 23,621
沙特阿拉伯 13,717.905 12,097,998 13,717.905 12,097,998
法国 282.409 474,149 282.409 474,149
法属波利尼西亚 79.980 57,969 79.980 57,969
波兰 329.176 902,337 329.176 902,337
波多黎各 0.340 456 0.340 456
波斯尼亚—黑塞哥维那 58.000 46,419 58.000 46,419
泰国 8,804.792 10,051,043 8,804.792 10,051,043
津巴布韦 57.190 61,207 57.190 61,207
洪都拉斯 133.298 114,630 133.298 114,630
海地 31.443 23,970 31.443 23,970
澳大利亚 9,286.429 8,547,323 9,286.429 8,547,323
澳门 806.956 1,653,103 806.956 1,653,103
爱尔兰 30.583 59,269 30.583 59,269
爱沙尼亚 204.171 442,306 204.171 442,306
特立尼达和多巴哥 413.124 404,588 413.124 404,588
玻利维亚 206.943 158,993 206.943 158,993
瑞典 143.774 144,085 143.774 144,085
瑞士 21.488 59,756 21.488 59,756
瓦努阿图 49.019 41,651 49.019 41,651
留尼汪 753.094 517,510 753.094 517,510
白俄罗斯 23.854 85,609 23.854 85,609
社会群岛 86.087 61,424 86.087 61,424
科威特 1,498.081 1,709,332 1,498.081 1,709,332
科摩罗 13.540 7,818 13.540 7,818
科特迪瓦共和国 347.888 280,743 347.888 280,743
秘鲁 7,008.211 5,015,314 7,008.211 5,015,314
突尼斯 26.187 38,451 26.187 38,451
立陶宛 47.265 64,815 47.265 64,815
索马里 145.190 171,980 145.190 171,980
约旦 870.058 604,256 870.058 604,256
纳米比亚 1.547 2,120 1.547 2,120
缅甸 8,949.991 9,214,751 8,949.991 9,214,751
罗马尼亚 66.512 240,345 66.512 240,345
美国 4,422.776 5,877,527 4,422.776 5,877,527
老挝 458.016 312,837 458.016 312,837
肯尼亚 551.212 589,696 551.212 589,696
芬兰 119.965 507,910 119.965 507,910
苏丹 1,821.636 2,109,892 1,821.636 2,109,892
苏里南 114.489 86,891 114.489 86,891
英国 1,851.626 2,222,279 1,851.626 2,222,279
荷兰 535.899 874,332 535.899 874,332
荷属安地列斯群岛 0.020 301 0.020 301
莫桑比克 1,412.960 1,184,949 1,412.960 1,184,949
莱索托 3.300 3,577 3.300 3,577
菲律宾 13,060.890 10,044,579 13,060.890 10,044,579
萨尔瓦多 206.675 144,164 206.675 144,164
萨摩亚 76.740 64,670 76.740 64,670
葡萄牙 113.546 220,517 113.546 220,517
蒙古 621.337 438,802 621.337 438,802
西班牙 79.602 315,089 79.602 315,089
贝宁 1,459.679 1,091,021 1,459.679 1,091,021
赞比亚 188.357 161,565 188.357 161,565
赤道几内亚 1,321.832 1,080,178 1,321.832 1,080,178
越南 2,405.676 3,527,534 2,405.676 3,527,534
阿塞拜疆 119.270 125,460 119.270 125,460
阿富汗 180.249 162,452 180.249 162,452
阿尔及利亚 717.017 820,818 717.017 820,818
阿尔巴尼亚 47.162 42,761 47.162 42,761
阿拉伯联合酋长国 7,858.817 7,583,792 7,858.817 7,583,792
阿曼 176.353 176,794 176.353 176,794
阿根廷 67.391 253,255 67.391 253,255
韩国 7,021.133 5,245,285 7,021.133 5,245,285
香港 14,248.927 12,390,499 14,248.927 12,390,499
马尔代夫 2.750 1,569 2.750 1,569
马拉维 182.649 124,996 182.649 124,996
马来西亚 3,833.160 6,214,661 3,833.160 6,214,661
马约特岛 77.780 50,212 77.780 50,212
马耳他 25.695 101,729 25.695 101,729
马达加斯加 194.850 223,768 194.850 223,768
马里 49.191 137,564 49.191 137,564
黎巴嫩 136.282 777,720 136.282 777,720
合计 335,947.934 353,126,562 335,947.934 353,126,562
于上月比增长率 19.683 % 16.320 % -90.907 % -91.153 %

(关键字:焊管 出口 统计)

(责任编辑:00893)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158