大连商品交易所豆粕期货收盘摘要
日期 | 产品名称 | 交割月 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 成交量 | 交易所 | 价格单位 | 产品区分号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 豆粕 | 2412 | 2928 | 2961 | 2962 | 2915 | 2938 | 24903 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 30 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2501 | 2930 | 2959 | 2962 | 2920 | 2942 | 559683 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 31 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2503 | 2930 | 2921 | 2932 | 2900 | 2917 | 51844 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 32 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2505 | 2822 | 2821 | 2834 | 2811 | 2821 | 935137 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 33 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2507 | 2819 | 2818 | 2830 | 2808 | 2817 | 30953 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 34 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2508 | 2930 | 2937 | 2949 | 2923 | 2936 | 12089 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 35 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2509 | 2933 | 2942 | 2953 | 2926 | 2939 | 97251 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 36 |
2024-11-18 | 豆粕 | 2511 | 2951 | 2957 | 2977 | 2944 | 2956 | 13850 | 大连商品交易所 | 元/吨 | 37 |
大连商品交易所豆粕期货收盘价格走势
(关键字:大连商品交易所 豆粕 期货 收盘)