日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 硒粉 | 99.9% | 225 | 235 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 硒粉 | 99.99% | 245 | 255 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 精铟 | 99.99% | 2950 | 3050 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-19 | 二氧化硒 | 98% | 140 | 145 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 碲锭 | 99.99% | 620 | 640 | 元/公斤 |
2024-06-19 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.7 | 美元/磅 |
2024-06-19 | 铋锭 | 99.99% | 94000 | 95000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)