9月10日国内局部地区中型废钢价格概况
日期 | 产品名称 | 省份 | 城市 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 中型废钢 | 上海 | 上海市 | 1970 | 2010 | 元/吨 | 到厂含税 | 钢厂采购价 | |
2024-09-10 | 中型废钢 | 浙江 | 台州市 | 1975 | 2025 | 元/吨 | 自提不含税 | 出厂价格 | ≥4 车船板、型钢,各种工业废钢加工料 |
2024-09-10 | 中型废钢 | 江苏 | 常州市 | 1980 | 2040 | 元/吨 | 出厂不含税 | 出厂价格 | 厚度≥4 中型废钢 |
2024-09-10 | 中型废钢 | 广东 | 韶山市 | - | - | 元/吨 | 到厂含税 | 钢厂采购价 | 中废 |
2024-09-10 | 中型废钢 | 甘肃 | 兰州市 | 1800 | 1840 | 元/吨 | 出厂不含税 | 出厂价格 | 厚度≥4 清一色工角槽、钢板、螺纹钢等工业边切余料 |
相关产品:
9月10日浙江台州重型废钢价格走势
(关键字:废钢 废钢价格 中型废钢 中型废钢价格)