2017年4月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 4月 | 1-4月 | ||||
2017 | 2016 | 同比(%) | 2017 | 2016 | 同比(%) | |
加拿大 | 152 | 129 | 18.0 | 516 | 419 | 23.1 |
墨西哥 | 540 | 492 | 9.9 | 2 037 | 1 587 | 28.3 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | - | 0 | 129 | -100.0 |
阿根廷 | 157 | 44 | 255.1 | 460 | 325 | 41.3 |
秘鲁 | 0 | 1 | -100.0 | 0 | 11 | -100.0 |
委内瑞拉 | 70 | 94 | -25.6 | 294 | 261 | 12.7 |
埃及 | 308 | 187 | 65.0 | 1 198 | 762 | 57.3 |
利比亚 | 69 | 104 | -33.9 | 148 | 276 | -46.4 |
南非 | 79 | 75 | 5.7 | 289 | 292 | -0.9 |
伊朗 | 1 565 | 1 425 | 9.8 | 5 612 | 5 092 | 10.2 |
卡塔尔 | 235 | 235 | 0.0 | 780 | 721 | 8.2 |
沙特阿拉伯 | 429 | 480 | -10.5 | 1 569 | 1 634 | -3.9 |
阿联酋 | 353 | 203 | 73.8 | 1 306 | 1 069 | 22.2 |
印度 | 1 250 | 1 376 | -9.2 | 4 934 | 4 475 | 10.2 |
总计 | 5 209 | 4 845 | 7.5 | 19 144 | 17 054 | 12.3 |
(关键字:全球 直接还原铁)