2016年11月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 11月 | 1-11月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
奥地利 | 474 | 498 | -4.7 | 5 139 | 5 294 | -2.9 |
比利时 | 369 | 314 | 17.4 | 4 445 | 3 830 | 16.0 |
捷克 | 348 | 310 | 12.2 | 3 823 | 3 717 | 2.8 |
法国 | 867 | 796 | 9.0 | 8 903 | 9 379 | -5.1 |
德国 | 2 060 | 2 186 | -5.8 | 25 008 | 25 693 | -2.7 |
匈牙利 | 82 | 102 | -19.6 | 765 | 1 164 | -34.3 |
意大利 | 494 | 419 | 17.8 | 5 526 | 4 598 | 20.2 |
荷兰 | 508 | 484 | 4.9 | 5 632 | 5 587 | 0.8 |
波兰 | 400 | 345 | 16.0 | 4 217 | 4 440 | -5.0 |
斯洛伐克 | 343 | 271 | 26.5 | 3 697 | 3 530 | 4.7 |
西班牙 | 203 | 368 | -44.8 | 3 842 | 4 107 | -6.5 |
英国 | 464 | 491 | -5.5 | 5 723 | 5 294 | 8.1 |
其他欧盟28国 | 587 | 589 | -0.5 | 7 011 | 6 640 | 5.6 |
欧盟(28国) | 7 200 | 7 174 | 0.4 | 83 730 | 86 234 | -2.9 |
塞黑 | 63 | 65 | -4.4 | 711 | 781 | -8.9 |
塞尔维亚 | 119 | 58 | 105.0 | 1 019 | 835 | 22.0 |
土耳其 | 854 | 871 | -2.0 | 9 438 | 9 312 | 1.4 |
其他欧洲国家合计 | 1 035 | 995 | 4.1 | 11 167 | 10 927 | 2.2 |
哈萨克斯坦 | 305 | 305 | 0.0 | 2 992 | 2 914 | 2.7 |
俄罗斯 | 4 215 | 4 316 | -2.3 | 47 484 | 48 166 | -1.4 |
乌克兰 | 1 885 | 1 854 | 1.7 | 21 755 | 19 902 | 9.3 |
独联体合计 | 6 405 | 6 475 | -1.1 | 72 231 | 70 982 | 1.8 |
加拿大 | 480 | 445 | 8.0 | 5 695 | 5 344 | 6.6 |
墨西哥 | 425 | 350 | 21.5 | 4 095 | 4 189 | -2.2 |
美国 | 1 600 | 1 784 | -10.3 | 20 417 | 23 507 | -13.1 |
北美合计 | 2 505 | 2 578 | -2.8 | 30 207 | 33 040 | -8.6 |
阿根廷 | 175 | 196 | -10.8 | 1 981 | 2 511 | -21.1 |
巴西 | 2 085 | 2 169 | -3.9 | 22 778 | 25 527 | -10.8 |
智利 | 50 | 55 | -8.3 | 618 | 586 | 5.3 |
哥伦比亚 | 20 | 16 | 22.7 | 209 | 223 | -6.1 |
巴拉圭 | 5 | 8 | -36.4 | 51 | 65 | -21.8 |
南美合计 | 2 335 | 2 444 | -4.4 | 25 636 | 28 912 | -11.3 |
南非 | 346 | 318 | 8.8 | 3 979 | 4 141 | -3.9 |
伊朗 | 210 | 190 | 10.4 | 2 200 | 2 261 | -2.7 |
中国 | 57 230 | 54 349 | 5.3 | 643 260 | 638 084 | 0.8 |
印度 | 5 320 | 4 702 | 13.1 | 57 501 | 53 614 | 7.2 |
日本 | 6 390 | 6 671 | -4.2 | 73 627 | 74 362 | -1.0 |
韩国 | 3 840 | 3 986 | -3.7 | 42 260 | 43 487 | -2.8 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
中国台湾省 | 1 230 | 979 | 25.7 | 13 649 | 13 295 | 2.7 |
亚洲合计 | 74 010 | 70 687 | 4.7 | 830 297 | 823 006 | 0.9 |
澳大利亚 | 313 | 308 | 1.5 | 3 324 | 3 286 | 1.2 |
新西兰* | 59 | 57 | 2.8 | 606 | 622 | -2.7 |
大洋洲合计 | 372 | 365 | 1.7 | 3 930 | 3 908 | 0.6 |
总计 | 94 418 | 91 226 | 3.5 | 1 063 377 | 1 063 412 | 0.0 |
(关键字:全球 高炉 生铁)