2月15日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 684 | 915 | 915 | 761 | 606 | 584 | 684 | - | 435 |
美国进口(CIF)(2) | 634 | 761 | 943 | 623 | 458 | 474 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 604 | 700 | 716 | 615 | 514 | 509 | 546 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 583 | 689 | 726 | 594 | 472 | 493 | 657 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 551 | 657 | 700 | 514 | 451 | 451 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 510 | 565 | 685 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
韩国市场(7) | 661 | 748 | 817 | 530 | 517 | - | 630 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 617 | 704 | 774 | 504 | 496 | - | 583 | - | - |
日本市场(9) | 537 | 643 | 1233 | 714 | 485 | - | 670 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 500 | - | - |
印度进口(11) | 515 | 610 | 630 | 485 | 455 | 470 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 395 | 405 | 445 | - | 375 |
东南亚进口(CFR)(13) | 515 | 590 | 635 | 480 | 445 | 455 | 445 | 430 | 440 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 475 | 555 | - | 490 | 420 | 425 | - | 405 | 360 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 520 | 645 | 690 | 520 | 405 | 450 | 455 | - | 390 |
中国市场(16) | 544 | 711 | 747 | 536 | 504 | 502 | 520 | - | 451 |
中国出口(FOB)(17) | 500 | 595 | 620 | 470 | 440 | 460 | - | - | 435 |
(1).2月13日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月13日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).2月13日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).2月13日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).2月13日,CFR西欧 | |||||||||
(6).2月6日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).2月13日, 浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).2月13日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).2月13日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).2月13日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).2月15日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).2月6日 | |||||||||
(13).2月6日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).2月15日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).2月15日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).2月15日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).2月10日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.07,美元/日元112.6,美元/人民币6.86,美元/韩元1148 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)