1月10日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 662 | 904 | 904 | 656 | 584 | 535 | 628 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 662 | 783 | 871 | 584 | 471 | 483 | 650 | - | - |
德国市场(3) | 599 | 668 | 668 | 594 | 488 | 504 | 546 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 567 | 678 | 689 | 588 | 482 | 488 | 610 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 562 | 668 | 716 | 519 | 454 | 459 | - | - | |
伊朗进口(CFR)(6) | 520 | 555 | 685 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
韩国市场(7) | 635 | 719 | 786 | 535 | 522 | - | 627 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 627 | 635 | 735 | 518 | 514 | - | 577 | - | - |
日本市场(9) | 513 | 624 | 1197 | 692 | 470 | - | 650 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 530 | 600 | 660 | 490 | 500 | - | 500 | - | - |
印度进口(11) | 520 | 605 | 630 | 505 | 460 | 475 | 450 | - | 435 |
土耳其出口(FOB)(12) | 530 | - | - | - | 440 | 455 | 455 | - | 410 |
东南亚进口(CFR)(13) | 520 | 575 | 620 | 480 | 455 | 440 | 445 | 430 | 440 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 500 | 580 | - | 480 | 420 | 445 | - | 420 | 400 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 570 | 660 | 695 | 510 | 440 | 470 | 460 | - | 420 |
中国市场(16) | 552 | 701 | 729 | 491 | 455 | 456 | 480 | 410 | |
中国出口(FOB)(17) | 505 | 570 | 605 | 465 | 440 | 430 | - | - | 450 |
(1).1月10日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).1月10日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).1月10日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).1月10日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).1月10日,CFR西欧 | |||||||||
(6).1月10日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).1月10日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).1月10日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).1月10日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).1月10日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).1月10日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).1月10日 | |||||||||
(13).1月10日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).1月10日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).1月10日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).1月10日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).1月10日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.06,美元/日元117,美元/人民币6.923,美元/韩元1196.5 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)