2016年8月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2016年8月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2439.3 | 11439.9 | 2208.3 | 10356.5 | |
合金 | 18531.2 | 131.1 | 103.1 | 24040.1 | 24845.4 | 138711.6 | 70.0 | 80902.8 | 62.6 | |
钢锭 | 108.0 | 94.1 | 178.1 | 2350.5 | 2429.2 | 887.4 | 97.8 | 587.6 | 102.3 | |
半成品 | 154.7 | 69.6 | 5.1 | 161.3 | 166.7 | 7856.1 | 72.3 | 4061.9 | 56.3 | |
钢轨 | 159.4 | 542.0 | 5828.5 | 147.9 | 152.8 | 383.9 | 282.9 | 322.9 | 297.1 | |
板桩 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 100.8 | 10170.9 | 0.3 | 35.9 | |
型钢 | 1367.2 | 5999.8 | 103.0 | 688.1 | 711.1 | 12456.0 | 69.9 | 5853.8 | 62.3 | |
棒材 | 388.0 | 81.4 | 78.5 | 284.3 | 293.9 | 3155.5 | 82.3 | 2152.8 | 85.0 | |
线材 | 62.4 | 15.1 | 11.4 | 33.2 | 34.3 | 2212.0 | 27.0 | 1758.5 | 24.6 | |
厚板 | 4211.3 | 137.1 | 126.5 | 1470.2 | 1519.5 | 26689.9 | 46.5 | 21572.1 | 61.6 | |
中板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.8 | 90.2 | 105.0 | 64.9 | |
热轧薄板 | 13.8 | 1795.7 | 73.8 | 28.5 | 29.4 | 116.9 | 218.8 | 74.1 | 151.6 | |
热轧宽幅带钢 | 4930.6 | 48.4 | 36.6 | 2020.7 | 2088.4 | 29953.9 | 57.6 | 22090.2 | 75.3 | |
热轧带钢 | 4.0 | 7.6 | 72.4 | 5.9 | 6.1 | 102.1 | 132.6 | 86.1 | 185.3 | |
冷轧钢板 | 24.3 | 293.8 | 223.0 | 23.1 | 23.9 | 236.8 | 128.4 | 203.0 | 293.9 | |
冷轧宽幅带钢 | 3225.1 | 91.1 | 144.5 | 1515.2 | 1565.9 | 19904.7 | 140.9 | 14460.7 | 182.6 | |
抛光带钢 | 102.8 | 96.0 | 352.0 | 192.1 | 198.6 | 761.3 | 148.6 | 427.3 | 167.9 | |
电工钢板 | 448.9 | 75.2 | 4659.5 | 414.4 | 428.3 | 3322.5 | 138.2 | 2874.5 | 140.9 | |
镀锡板 | 31.0 | 137.0 | 0.0 | 21.7 | 22.5 | 123.1 | 113.5 | 93.1 | 85.8 | |
无锡板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 400.9 | 0.0 | 0.0 | |
镀锌钢板 | 974.3 | 128.1 | 6.0 | 659.2 | 681.3 | 70819.9 | 101.0 | 31519.6 | 68.4 | |
其它表面处理钢板 | 1650.6 | 2837.9 | 105.7 | 1153.9 | 1192.5 | 10611.1 | 90.2 | 4156.0 | 55.1 | |
无缝钢管 | 956.8 | 121.7 | 79.5 | 1648.2 | 1703.4 | 7075.8 | 82.2 | 4553.6 | 70.7 | |
焊接钢管 | 948.8 | 109.7 | 121.2 | 1088.6 | 1125.1 | 9548.7 | 95.7 | 6124.6 | 103.2 | |
普通钢材总计 | 19499.4 | 92.8 | 47.3 | 11397.6 | 11779.4 | 197768.4 | 76.8 | 118428.1 | 73.9 | |
不锈钢 | 822.0 | 93.1 | 97.8 | 3500.8 | 3618.1 | 6617.4 | 92.9 | 4183.3 | 99.5 | |
其它 | 91288.3 | 197.1 | 173.6 | 35308.6 | 36491.4 | 515698.5 | 118.6 | 309610.2 | 113.9 | |
特殊钢材总计 | 92110.3 | 195.1 | 172.4 | 38809.4 | 40109.5 | 522315.9 | 118.2 | 313793.5 | 113.7 | |
线材类 | 4568.1 | 87.9 | 110.5 | 6189.5 | 6396.9 | 37891.1 | 99.7 | 23081.7 | 102.9 | |
其它 | 24940.4 | 104.8 | 107.0 | 42726.9 | 44158.3 | 200306.1 | 98.5 | 124529.4 | 100.2 | |
二次制品总计 | 29508.5 | 101.7 | 107.5 | 48916.5 | 50555.2 | 238197.2 | 98.7 | 147611.1 | 100.6 | |
其它 | 147.2 | 206.5 | 79.6 | 236.2 | 244.1 | 524.6 | 34.6 | 374.9 | 41.1 | |
合计 | 160648.0 | 140.3 | 111.6 | 132128.3 | 136554.6 | 1113751.1 | 96.2 | 671365.5 | 92.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=103.31日元;进口汇率:1美元=103.35日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据8月为速报,7月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
(关键字:日本 进口 中国)