3月11日周五波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨4点,至388点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌2点,至176点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨11点,至477点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨8点,至420点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年3月11日 | 388 | 176 | 477 | 420 | 249 |
2016年3月10日 | 384 | 178 | 466 | 412 | 246 |
2016年3月9日 | 376 | 178 | 447 | 399 | 243 |
2016年3月8日 | 366 | 180 | 422 | 386 | 240 |
2016年3月7日 | 354 | 161 | 397 | 377 | 237 |
2016年3月4日 | 349 | 164 | 386 | 371 | 232 |
2016年3月3日 | 342 | 166 | 374 | 363 | 227 |
2016年3月2日 | 335 | 171 | 364 | 350 | 220 |
2016年3月1日 | 332 | 174 | 357 | 345 | 217 |
2016年2月29日 | 329 | 174 | 354 | 339 | 214 |
2016年2月26日 | 327 | 177 | 352 | 333 | 212 |
2016年2月25日 | 325 | 182 | 346 | 328 | 209 |
2016年2月24日 | 322 | 186 | 346 | 321 | 206 |
2016年2月23日 | 318 | 189 | 346 | 310 | 203 |
2016年2月22日 | 316 | 197 | 350 | 298 | 200 |
2016年2月19日 | 315 | 207 | 355 | 286 | 198 |
2016年2月18日 | 313 | 220 | 358 | 270 | 193 |
2016年2月17日 | 307 | 223 | 357 | 259 | 186 |
2016年2月16日 | 301 | 223 | 346 | 252 | 184 |
2016年2月15日 | 295 | 204 | 334 | 247 | 183 |
2016年2月12日 | 291 | 199 | 324 | 243 | 183 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)