中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2015年7月全球粗钢生产统计

2015-8-24 10:33:48来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2015年7月全球粗钢生产统计
  • 关键字:
  • 全球 粗钢
2015年7月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 7月 前7月累计
2015 2014 2015/2014 2015 2014 2015/2014
奥地利 597 625 -4.4 4566 4581 -0.3
比利时 580 617 -6.0 4436 4297 3.2
保加利亚 60e 50 21.2 384 364 5.6
克罗地亚 10e 18 -45.6 95 127 -25.2
捷克 465 449 3.6 3234 3175 1.9
芬兰 334 284 17.7 2405 2251 6.9
法国 1420e 1441 -1.4 9582 9746 -1.7
德国 3615 3452 4.7 25766 25937 -0.7
希腊 110e 103 6.8 628 613 2.4
匈牙利 130 71 83.1 982 536 83.2
意大利 1850e 2094 -11.6 13568 15199 -10.7
卢森堡 165e 203 -18.8 1253 1325 -5.4
荷兰 627e 579 8.4 4180 4017 4.1
波兰 860e 730 17.8 5770 4937 16.9
斯洛伐克 408 398 2.4 2836 2723 4.1
斯洛文尼亚 47 50 -5.7 372 373 -0.2
西班牙 1000e 1010 -1.0 8830 8589 2.8
瑞典 172 233 -26.1 2640 2661 -0.8
英国 950e 979 -3.0 7142 7177 -0.5
其它欧盟(28国) 495e 467 6.1 3221 2886 11.6
欧盟(28国) 13896 13852 0.3 101891 101513 0.4
波黑 65e 68 -4.0 482 480 0.3
马其顿 10e 18 -43.8 70 133 -47.2
挪威 20 25 -22.3 301 328 -8.0
塞尔维亚 86 52 65.3 575 274 109.7
土耳其 2539 2833 -10.4 18733 19995 -6.3
其它欧洲国家 2719 2995 -9.2 20160 21210 -4.9
白俄罗斯 221 223 -0.8 1589 1426 11.5
哈萨克斯坦 229 315 -27.4 2103 2094 0.4
摩尔多瓦 28 38 -27.5 200 232 -13.9
俄罗斯 6048 6222 -2.8 41734 41640 0.2
乌克兰 1869 2462 -24.1 13126 17935 -26.8
乌兹别克斯坦 63 68 -7.9 408 450 -9.5
独联体(6) 8457 9328 -9.3 59159 63777 -7.2
加拿大 1065e 1122 -5.0 7355 7330 0.3
古巴 35e 21 69.2 184 149 23.1
萨尔瓦多 10e 10 -1.1 63 63 0.4
危地马拉 35e 33 6.5 207 204 1.6
墨西哥 1580e 1542 2.4 10804 11194 -3.5
特立尼达和多巴哥 30 37 -19.7 199 295 -32.5
美国 6989 7691 -9.1 46968 51302 -8.4
北美 9744 10455 -6.8 65779 70536 -6.7
阿根廷 431 477 -9.6 2863 3172 -9.7
巴西 2877 2969 -3.1 19954 19715 1.2
智利 95e 92 3.7 636 643 -1.1
哥伦比亚 110e 116 -5.1 667 718 -7.2
厄瓜多尔 60e 59 1.2 384 379 1.3
巴拉圭 5e 4 22.1 24 23 6.1
秘鲁 115e 93 23.1 718 636 12.9
乌拉圭 10e 8 18.9 49 45 8.2
委内瑞拉 90e 104 -13.8 782 833 -6.1
南美 3793 3923 -3.3 26076 26164 -0.3
埃及 465e 510 -8.8 3580 3872 -7.5
利比亚 21 55 -62.6 237 530 -55.2
摩洛哥 50e 38 32.8 351 320 9.7
南非 645e 457 41.3 4414 3931 12.3
非洲 1181 1059 11.5 8583 8653 -0.8
伊朗 1273 1290 -1.3 9645 9305 3.7
卡塔尔 235 270 -13.0 1537 1718 -10.5
沙特阿拉伯 560e 522 7.3 3678 3633 1.2
阿联酋 283 165 71.3 1767 1459 21.1
中东 2351 2247 4.6 16626 16115 3.2
中国大陆 65840 69014 -4.6 476040 484765 -1.8
印度 7661 7567 1.2 52889 50700 4.3
日本 8838 9292 -4.9 61438 64531 -4.8
韩国 6060e 5959 1.7 40594 42259 -3.9
中国台湾 1855e 1909 -2.8 13271 13068 1.6
泰国 310e 392 -20.9 2246 2341 -4.1
亚洲 90254 93742 -3.7 644231 655323 -1.7
澳大利亚 442 436 1.3 2828 2687 5.2
新西兰 63 77 -18.0 508 504 0.7
大洋洲 505 514 -1.6 3336 3192 4.5
65国合计 132900 138115 -3.8 945843 966482 -2.1
扣除中国 67060 69101 -3.0 469803 481717 -2.5
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

 

(关键字:全球 粗钢)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158