中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 进出口

2015年4月日本钢铁出口统计

2015-6-2 7:59:24来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2015年4月日本钢铁出口统计
  • 关键字:
  • 日本 钢铁 出口

20154日本钢铁出口统计(分品种)
  2015年4月 2015年累计  2014财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  560.7 3.6 164.5 789.0 945.9 42145.1 900.3 560.7 164.5
合金  17573.2 88.7 80.8 36227.3 43429.3 79575.4 86.2 17573.2 80.8
钢锭  10617.6 535.9 686.1 4544.8 5448.4 15122.3 144.8 10617.6 686.1
半成品  426509.2 107.1 104.7 153028.3 183450.4 1733906.0 97.9 426509.2 104.7
   钢轨  40923.4 65.5 196.9 33397.6 40037.1 220480.4 130.9 40923.4 196.9
板桩  14081.0 56.8 110.3 9297.7 11146.1 59921.6 114.4 14081.0 110.3
型钢  68251.4 68.8 102.2 41631.4 49907.7 342967.7 143.2 68251.4 102.2
棒材  42872.9 81.6 186.2 21508.8 25784.7 181385.8 247.6 42872.9 186.2
线材  63478.3 94.4 111.9 43913.4 52643.3 244714.1 105.9 63478.3 111.9
厚板  314796.7 114.0 146.8 182393.1 218652.9 1108490.1 120.9 314796.7 146.8
中板  2198.5 110.5 166.6 850.6 1019.7 7656.1 134.7 2198.5 166.6
热轧薄板  5400.7 117.0 107.6 2008.4 2407.7 13526.3 96.7 5400.7 107.6
热轧宽幅带钢  1104812.2 98.3 137.2 499656.8 598988.6 4078675.9 116.0 1104812.2 137.2
热轧带钢  2846.2 102.7 143.1 1836.8 2201.9 10543.7 135.6 2846.2 143.1
冷轧钢板  1879.5 63.2 88.3 1048.6 1257.1 7877.9 129.8 1879.5 88.3
冷轧宽幅带钢  221815.8 90.8 95.9 144785.8 173569.3 873264.3 94.5 221815.8 95.9
抛光带钢  3006.1 89.9 89.0 5269.9 6317.5 12919.5 103.6 3006.1 89.0
电工钢板  61453.3 80.1 96.3 84589.5 101405.9 257592.6 93.6 61453.3 96.3
镀锡板  56775.4 110.5 126.1 54754.4 65639.5 213274.3 113.6 56775.4 126.1
无锡板  23199.8 111.2 100.3 19739.9 23664.3 78792.8 108.6 23199.8 100.3
镀锌钢板  290908.4 92.9 92.4 231916.3 278021.2 1115562.9 86.7 290908.4 92.4
其它表面处理钢板  15617.7 84.5 80.1 26422.4 31675.2 66291.4 90.8 15617.7 80.1
无缝钢管  45539.6 87.5 87.5 71481.7 85692.3 176967.5 89.6 45539.6 87.5
焊接钢管  39628.5 55.2 53.5 56505.1 67738.3 197394.6 57.9 39628.5 53.5
普通钢材总计  2419485.4 94.1 118.8 1533008.2 1837770.2 9268299.4 107.7 2419485.4 118.8
   不锈钢  90587.1 81.5 95.1 304132.4 364594.0 377274.6 100.0 90587.1 95.1
其它  558591.1 86.1 92.9 516971.8 619745.8 2345002.5 94.2 558591.1 92.9
特殊钢材总计  649178.3 85.4 93.2 821104.3 984339.8 2722277.1 95.0 649178.3 93.2
   线材类  21688.7 92.4 100.3 56529.1 67767.1 84211.9 105.4 21688.7 100.3
其它  38931.4 105.0 94.5 259061.1 310562.5 142147.4 96.4 38931.4 94.5
二次制品总计  60620.0 100.1 96.5 315590.2 378329.5 226359.3 99.6 60620.0 96.5
其它  16371.1 61.7 490.6 23877.5 28624.4 77611.1 256.2 16371.1 490.6
合计  3607957.4 93.5 111.4 2905291.0 3482862.8 14191816.8 104.1 3607957.4 111.4
注: 
1.出口汇率:1美元=119.91日元;进口汇率:1美元=119.83日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据3月为速报,2月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

(关键字:日本 钢铁 出口)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158