中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 进出口

2015年2月日本钢铁出口统计(分品种)

2015-4-1 9:15:13来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2015年2月日本钢铁出口统计(分品种)
  • 关键字:
  • 日本 钢铁 出口
20152月日本钢铁出口统计(分品种)
  2015年2月 2015年累计  2014财年累计 
数量   金额  
 数量 吨   环比%  同比%   千美元    10万日元    数量   同比%   数量   同比% 
生铁  13,378 104.6 1,597.7 4,578 5,410 26,170 1,507.6 70,189 219.0
合金  21,909 108.0 109.8 49,871 58,938 42,187 94.0 203,068 90.7
钢锭  1,221 93.8 115.1 1,529 1,807 2,523 89.1 22,167 110.8
半成品  464,291 104.4 121.5 191,456 226,262 909,034 110.8 4,847,364 93.2
   钢轨  82,178 235.1 185.9 68,885 81,409 117,125 120.4 585,420 97.5
板桩  6,785 47.5 61.8 4,711 5,568 21,063 90.1 123,100 103.6
型钢  85,667 95.3 148.4 56,035 66,222 175,573 187.7 869,609 105.5
棒材  54,343 171.6 393.5 27,504 32,504 86,004 369.4 334,735 129.6
线材  53,086 87.2 103.3 38,380 45,358 113,988 108.4 651,103 101.9
厚板  226,826 78.0 97.9 144,079 170,272 517,567 113.0 2,613,397 93.6
中板  1,866 116.5 157.4 906 1,070 3,467 134.5 16,454 118.6
热轧薄板  2,135 155.3 57.2 827 977 3,510 60.8 30,981 89.1
热轧宽幅带钢  876,661 90.0 110.8 450,933 532,913 1,850,235 105.7 10,484,199 103.3
热轧带钢  1,588 47.6 72.1 1,174 1,387 4,925 145.5 22,829 94.1
冷轧钢板  1,623 116.0 136.2 935 1,105 3,022 130.1 20,063 99.8
冷轧宽幅带钢  187,226 85.1 87.9 129,274 152,776 407,123 94.2 2,493,872 89.0
抛光带钢  3,076 88.1 115.5 5,662 6,691 6,569 124.4 34,396 102.1
电工钢板  60,636 103.2 93.0 88,142 104,166 119,388 89.0 718,823 96.9
镀锡板  51,472 96.0 117.9 49,927 59,003 105,097 114.9 534,231 95.3
无锡板  15,623 81.8 100.7 14,136 16,706 34,733 109.6 237,016 126.0
镀锌钢板  253,965 98.6 80.3 208,379 246,262 511,596 82.2 3,306,018 86.5
其它表面处理钢板  15,519 93.1 96.8 24,473 28,922 32,196 94.1 174,316 95.0
无缝钢管  39,451 98.8 92.6 64,560 76,297 79,392 87.4 529,941 96.0
焊接钢管  47,652 124.4 56.9 63,975 75,605 85,967 57.5 675,018 81.6
普通钢材总计  2,067,380 93.5 103.0 1,442,895 1,705,213 4,278,541 102.9 24,455,522 97.1
   不锈钢  89,087 103.0 94.7 326,712 386,108 175,591 99.2 1,045,933 102.0
其它  547,611 92.9 85.0 541,031 639,390 1,137,282 95.5 6,938,212 112.8
特殊钢材总计  636,698 94.2 86.2 867,742 1,025,498 1,312,873 96.0 7,984,145 111.3
   线材类  19,796 102.8 97.2 52,861 62,471 39,058 105.3 220,524 102.0
其它  33,354 101.7 90.7 228,885 270,496 66,148 96.6 408,169 99.3
二次制品总计  53,150 102.1 93.0 281,746 332,968 105,206 99.7 628,693 100.2
其它  17,303 99.5 466.9 23,381 27,632 34,688 380.2 135,039 185.6
合计  3,281,491 95.3 102.0 2,879,144 3,402,572 6,724,112 103.1 38,419,820 99.5
注: 
1.出口汇率:1美元=118.18日元;进口汇率:1美元=118.04日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

 

(关键字:日本 钢铁 出口)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158