中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

10月全球粗钢生产统计

2014-11-21 11:02:00来源:中商网撰写作者:张静
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 10月全球粗钢生产统计
  • 关键字:
  • 全球 粗钢 生产
2014年10月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 10月 前10月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 705 709 -0.6 6581 6610 -0.4
比利时 640 617 3.8 6178 5931 4.2
保加利亚 55e 46 19.3 516 433 19.1
克罗地亚 25e 6 348.4 176 102 72.4
捷克 425 400 6.3 4440 4323 2.7
芬兰 332 279 18.8 3183 2890 10.1
法国 1480 1287 15.0 13647 13189 3.5
德国 3544 3765 -5.9 36096 35517 1.6
希腊 105e 105 0.0 857 856 0.1
匈牙利 145 89 62.9 918 736 24.7
意大利 2100 2221 -5.4 20444 20143 1.5
卢森堡 200e 214 -6.7 1864 1752 6.4
荷兰 620 604 2.7 5778 5535 4.4
波兰 765e 653 17.2 7173 6676 7.5
斯洛伐克 439 392 12.1 3866 3734 3.5
斯洛文尼亚 54 50 8.0 532 520 2.2
西班牙 1304 1309 -0.4 12035 12051 -0.1
瑞典 395 403 -1.8 3762 3647 3.2
英国 1060e 1057 0.3 10323 9852 4.8
其它欧盟(28国) 505e 474 6.5 4270 4310 -0.9
欧盟(28国) 14897 14678 1.5 142639 138808 2.8
波黑 65e 50 29.7 672 585 14.9
马其顿 20e 1 3861.8 190 78 144.7
挪威 60e 60 0.5 496 491 1.0
塞尔维亚 61 63 -2.7 454 351 29.3
土耳其 2715 3050 -11.0 28435 28698 -0.9
其它欧洲国家 2921 3223 -9.4 30247 30203 0.1
白俄罗斯 220e 135 62.8 2092 1934 8.1
哈萨克斯坦 335e 320 4.6 3103 2663 16.5
摩尔多瓦 35e 40 -13.3 318 117 172.9
俄罗斯 5840e 5748 1.6 58995 57537 2.5
乌克兰 1870e 2622 -28.7 23380 27556 -15.2
乌兹别克斯坦 60e 56 6.9 634 637 -0.4
独联体(6) 8360 8922 -6.3 88521 90444 -2.1
加拿大 1160e 1060 9.4 10717 10346 3.6
古巴 30e 31 -4.6 259 254 1.7
萨尔瓦多 10e 11 -12.0 95 94 0.7
危地马拉 35e 37 -5.3 310 305 1.5
墨西哥 1630e 1623 0.4 16039 15223 5.4
特立尼达和多巴哥 37 58 -36.9 418 513 -18.4
美国 7310 7361 -0.7 73667 72658 1.4
北美 10212 10182 0.3 101504 99393 2.1
阿根廷 480e 477 0.6 4583 4283 7.0
巴西 3052 2971 2.7 28608 28800 -0.7
智利 95e 110 -13.9 927 1117 -17.0
哥伦比亚 85e 119 -28.3 977 1061 -7.9
厄瓜多尔 60e 49 23.1 526 475 10.8
巴拉圭 5e 5 8.6 37 35 3.7
秘鲁 105e 88 18.9 923 885 4.3
乌拉圭 10e 9 5.8 73 71 3.4
委内瑞拉 105e 148 -28.8 1138 1955 -41.8
南美 3997 3976 0.5 37792 38682 -2.3
阿尔及利亚 35e 35 0.0 345 352 -1.9
埃及 465e 615 -24.4 5712 5559 2.7
利比亚 85e 61 38.9 803 575 39.5
摩洛哥 50e 51 -2.5 431 488 -11.8
南非 620e 634 -2.2 5996 6021 -0.4
非洲 1255 1396 -10.1 13287 12995 2.2
伊朗 1444 1378 4.8 13510 12697 6.4
卡塔尔 278 187 48.7 2535 1912 32.6
沙特阿拉伯 543 487 11.4 5205 4528 15.0
阿联酋 225 245 -8.2 1939 2389 -18.8
中东 2490 2298 8.4 23190 21526 7.7
中国大陆 67516 67734 -0.3 685346 671458 2.1
印度 7080e 6523 8.5 69492 67802 2.5
日本 9362 9527 -1.7 92491 91983 0.6
韩国 6166 5899 4.5 59458 54599 8.9
中国台湾 1970e 1881 4.8 18908 18622 1.5
亚洲 92094 91563 0.6 925695 904464 2.3
澳大利亚 446 392 13.7 3902 3939 -1.0
新西兰 68 66 2.3 727 744 -2.3
大洋洲 514 459 12.0 4628 4683 -1.2
65国合计 136738 136696 0.0 1367505 1341199 2.0
扣除中国 69222 68962 0.4 682159 669741 1.9
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.

 

(关键字:全球 粗钢 生产)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158