中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2014年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2014-5-23 10:40:25来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 全球 粗钢 生产

2014年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 4月 前4月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 664 695 -4.4 2674 2641 1.3
比利时 630 578 9.0 2506 2411 3.9
保加利亚 50e 42 18.8 199 169 17.8
克罗地亚 15e 18 -16.1 71 49 43.4
捷克 468 404 15.7 1836 1726 6.4
芬兰 324 299 8.2 1315 1213 8.4
法国 1444 1245 16.0 5538 5223 6.0
德国 3707 3568 3.9 14995 14382 4.3
希腊 105e 102 2.9 344 320 7.5
匈牙利 78 56 39.3 305 230 32.6
意大利 2031 2115 -4.0 8652 8178 5.8
卢森堡 215e 145 48.2 799 687 16.2
荷兰 556 546 1.9 2310 1996 15.7
波兰 685e 668 2.6 2798 2590 8.0
斯洛伐克 397 388 2.4 1523 1577 -3.4
斯洛文尼亚 54 52 4.0 215 199 7.9
西班牙 1232 1272 -3.1 4864 4560 6.7
瑞典 422 400 5.5 1608 1500 7.1
英国 1090e 960 13.5 4314 3668 17.6
其它欧盟(28国) 445e 491 -9.3 1667 1797 -7.2
欧盟(28国) 14612 14044 4.0 58533 55118 6.2
波黑 67 63 6.5 275 249 10.2
马其顿 20e 27 -26.9 72 32 124.2
挪威 42 53 -21.0 195 203 -3.8
塞尔维亚 54 0 .. 215 0 ..
土耳其 2620 2883 -9.1 11054 11356 -2.7
其它欧洲国家 2802 3027 -7.4 11811 11840 -0.2
白俄罗斯 220e 229 -3.7 773 889 -13.1
哈萨克斯坦 290e 277 4.8 1135 992 14.4
摩尔多瓦 30e 0 .. 102 0 ..
俄罗斯 5800 5760 0.7 22904 22889 0.1
乌克兰 2625 2748 -4.5 10144 11131 -8.9
乌兹别克斯坦 60 66 -8.9 237 243 -2.3
独联体(6) 9025 9079 -0.6 35294 36144 -2.3
加拿大 1015e 996 2.0 4065 4270 -4.8
古巴 25e 23 6.5 91 87 3.9
萨尔瓦多 10e 8 17.9 35 33 5.3
危地马拉 25e 28 -9.3 107 108 -1.6
墨西哥 1590e 1418 12.1 6477 5988 8.2
特立尼达和多巴哥 39 52 -24.5 185 199 -7.2
美国 7027 7142 -1.6 28662 28647 0.1
北美 9731 9667 0.7 39622 39334 0.7
阿根廷 486 429 13.3 1735 1537 12.9
巴西 2767 2917 -5.1 11132 11120 0.1
智利 105e 99 5.8 399 448 -11.1
哥伦比亚 100e 112 -10.6 387 391 -0.9
厄瓜多尔 45e 39 14.1 185 176 5.5
巴拉圭 3e 3 -12.7 11 11 -1.9
秘鲁 85e 91 -6.8 350 344 1.8
乌拉圭 7e 7 -0.8 21 20 1.7
委内瑞拉 105e 185 -43.3 495 799 -38.1
南美 3703 3883 -4.6 14714 14847 -0.9
阿尔及利亚 35e 49 -29.2 135 152 -11.1
埃及 520e 524 -0.8 2054 2231 -8.0
利比亚 72 72 0.6 317 252 26.0
摩洛哥 51 50 1.8 209 213 -2.3
南非 595e 610 -2.4 2380 2198 8.3
非洲 1273 1305 -2.5 5094 5047 0.9
伊朗 1285e 1264 1.6 5014 4789 4.7
卡塔尔 254 188 35.1 937 765 22.5
沙特阿拉伯 505 457 10.7 2077 1825 13.8
阿联酋 246 181 35.6 839 879 -4.5
中东 2290 2091 9.6 8867 8258 7.4
中国大陆 68835 67419 2.1 271863 264715 2.7
印度 7015e 6659 5.3 27764 27080 2.5
日本 8939 9169 -2.5 36505 35806 2.0
韩国 6098 5501 10.8 23770 22087 7.6
中国台湾 1890e 2035 -7.1 7399 7419 -0.3
亚洲 92777 90783 2.2 367301 357107 2.9
澳大利亚 342 399 -14.2 1498 1586 -5.5
新西兰 71 68 4.0 289 296 -2.4
大洋洲 413 467 -11.5 1787 1881 -5.0
65国合计 136626 134346 1.7 543025 529576 2.5
扣除中国 67791 66927 1.3 271162 264861 2.4
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.

(关键字:全球 粗钢 生产)

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158