中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2014年2月全球粗钢生产统计

2014-3-24 9:22:24来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年2月全球粗钢生产统计
  • 关键字:
  • 全球 粗钢 生产

2014年2月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 2月 前2月累计
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奥地利 622 631 -1.4 1304 1303 0.1
比利时 600 561 6.9 1293 1188 8.8
保加利亚 40e 41 -2.9 85 85 0.5
克罗地亚 20e 10 105.3 40 13 211.7
捷克 433 419 3.4 891 862 3.4
芬兰 312 288 8.6 642 588 9.2
法国 1240 1290 -3.9 2701 2641 2.3
德国 3558 3415 4.2 7226 6999 3.2
希腊 80e 81 -1.2 170 168 1.2
匈牙利 77 37 108.1 157 115 36.5
意大利 2198 2121 3.6 4273 3878 10.2
卢森堡 165e 186 -11.2 349 372 -6.0
荷兰 551e 440 25.2 1164 1052 10.7
波兰 650e 592 9.8 1371 1241 10.5
斯洛伐克 353 375 -5.9 746 764 -2.3
斯洛文尼亚 48 50 -4.2 102 92 10.6
西班牙 1191 1081 10.2 2302 2081 10.6
瑞典 368 339 8.5 755 710 6.4
英国 1022 877 16.6 2101 1672 25.7
其它欧盟(27国) 350e 422 -17.0 736 838 -12.2
欧盟(27国) 13878 13255 4.7 28407 26659 6.6
波黑 64 55 15.6 139 116 19.0
马其顿 16 0 .. 32 5 594.7
挪威 52 49 6.1 101 102 -0.1
塞尔维亚 49 0 .. 104 0 ..
土耳其 2666 2647 0.7 5496 5501 -0.1
其它欧洲国家 2847 2751 3.5 5871 5723 2.6
白俄罗斯 150e 203 -26.0 319 429 -25.7
哈萨克斯坦 255e 225 13.3 538 423 27.2
摩尔多瓦 40e 0 .. 85 0 ..
俄罗斯 5339 5510 -3.1 11248 11214 0.3
乌克兰 2349 2632 -10.7 4855 5510 -11.9
乌兹别克斯坦 55e 56 -1.4 114 114 -0.6
独联体(6) 8188 8626 -5.1 17159 17691 -3.0
加拿大 950e 1048 -9.3 2000 2144 -6.7
古巴 20e 21 -6.0 40 42 -3.3
萨尔瓦多 5e 8 -40.5 13 16 -20.7
危地马拉 25e 27 -8.4 51 53 -4.3
墨西哥 1400e 1422 -1.5 2950 2973 -0.8
特立尼达和多巴哥 40e 53 -24.6 85 112 -23.6
美国 6691 6805 -1.7 14020 14167 -1.0
北美 9131 9385 -2.7 19159 19507 -1.8
阿根廷 380 321 18.6 777 641 21.3
巴西 2609 2579 1.2 5347 5355 -0.1
智利 85e 111 -23.7 179 252 -29.1
哥伦比亚 80e 89 -10.3 169 178 -5.1
厄瓜多尔 40e 47 -14.4 86 93 -7.2
巴拉圭 1e 3 -67.9 2 4 -50.2
秘鲁 80e 82 -2.3 170 168 1.2
乌拉圭 5e 6 -21.9 5 6 -21.9
委内瑞拉 100e 232 -56.9 212 407 -48.0
南美 3380 3470 -2.6 6948 7104 -2.2
阿尔及利亚 30e 21 40.4 65 41 59.6
埃及 510 511 -0.2 998 1187 -15.9
利比亚 70e 65 7.6 147 106 38.8
摩洛哥 39 56 -29.8 97 109 -10.8
南非 555e 465 19.3 1170 1081 8.3
非洲 1204 1118 7.7 2477 2523 -1.8
伊朗 1260 1199 5.1 2401 2310 3.9
卡塔尔 211 179 17.9 417 376 10.9
沙特阿拉伯 488 437 11.9 958 899 6.5
阿联酋 226 230 -2.0 383 447 -14.4
中东 2185 2045 6.9 4158 4032 3.1
中国大陆 62076 61830 0.4 130803 128616 1.7
印度 6280e 6486 -3.2 13234 13441 -1.5
日本 8440 8321 1.4 17838 17184 3.8
韩国 5291 4982 6.2 11332 10914 3.8
中国台湾 1620e 1551 4.4 3415 3327 2.7
亚洲 83707 83170 0.6 176621 173482 1.8
澳大利亚 400 391 2.3 739 800 -7.6
新西兰 69 66 3.5 146 150 -2.4
大洋洲 469 458 2.4 885 949 -6.8
65国合计 124990 124278 0.6 261686 257671 1.6
扣除中国 62914 62448 0.7 130883 129055 1.4
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2013年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的99%强.

(关键字:全球 粗钢 生产)

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158