中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2013年8月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2013-9-23 9:36:32来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年8月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 8月 全球 粗钢

2013年8月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 8月 前8月累计
2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011 2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011
奥地利 642 599 7.2 619 3.8 5246 5025 4.4 5212 0.7
比利时 540 567 -4.7 560 -3.6 4646 4951 -6.2 5854 -20.6
保加利亚 40e 53 -25.1 63 -36.9 330 456 -27.7 585 -43.7
捷克 451 353 27.6 475 -5.0 3513 3512 0.0 3830 -8.3
芬兰 301 286 5.4 228 31.8 2324 2624 -11.5 2729 -14.9
法国 1161 954 21.7 1028 12.9 10530 10777 -2.3 10604 -0.7
德国 3158 3370 -6.3 3622 -12.8 28127 28882 -2.6 30485 -7.7
希腊 100e 30 233.3 43 132.6 711 866 -17.9 1294 -45.1
匈牙利 85 129 -34.0 148 -42.6 561 1085 -48.3 1152 -51.3
意大利 1088 1176 -7.5 1444 -24.7 15854 18457 -14.1 18846 -15.9
卢森堡 180e 145 24.4 161 12.0 1373 1464 -6.2 1847 -25.7
荷兰 593 601 -1.3 505 17.5 4354 4587 -5.1 4616 -5.7
波兰 730 699 4.4 735 -0.7 5367 5987 -10.4 5857 -8.4
斯洛伐克 312 365 -14.4 340 -8.3 2969 3078 -3.5 2913 1.9
斯洛文尼亚 54 53 1.5 58 -6.6 410 452 -9.1 448 -8.4
西班牙 1031 934 10.3 1161 -11.2 9194 9476 -3.0 10839 -15.2
瑞典 318 298 6.5 309 2.9 2875 2947 -2.5 3370 -14.7
英国 800e 769 4.0 760 5.3 7327 6242 17.4 6558 11.7
其它欧盟(27国) 450e 493 -8.8 492 -8.5 3589 4078 -12.0 4185 -14.2
欧盟(27国) 12034 11875 1.3 12751 -5.6 109299 114944 -4.9 121224 -9.8
波黑 58 61 -4.6 55 6.8 497 467 6.3 445 11.6
克罗地亚 15e 0 .. 9 75.5 99 0 .. 81 23.4
马其顿 10e 5 97.2 34 -70.2 62 154 -59.7 261 -76.2
挪威 56 64 -12.4 64 -13.0 377 441 -14.4 365 3.5
塞尔维亚 48 0 .. 78 -38.7 218 346 -36.8 995 -78.1
土耳其 2575 3045 -15.4 2798 -8.0 22804 24113 -5.4 22061 3.4
其它欧洲国家 2762 3175 -13.0 3037 -9.1 24058 25521 -5.7 24208 -0.6
白俄罗斯 150e 232 -35.4 211 -28.9 1645 1801 -8.6 1755 -6.3
哈萨克斯坦 270e 345 -21.8 381 -29.1 2061 2648 -22.2 3272 -37.0
摩尔多瓦 0e 29 -100.0 43 -100.0 0 218 -100.0 149 -100.0
俄罗斯 5795 5909 -1.9 5684 1.9 46217 47543 -2.8 46122 0.2
乌克兰 2779 2671 4.1 3079 -9.7 22292 22416 -0.6 23592 -5.5
乌兹别克斯坦 70e 64 10.1 65 8.3 524 509 2.9 506 3.4
独联体(6) 9064 9250 -2.0 9463 -4.2 72738 75135 -3.2 75396 -3.5
加拿大 930e 1108 -16.1 1043 -10.8 7961 9171 -13.2 8742 -8.9
古巴 28 22 28.6 25 13.0 193 202 -4.4 200 -3.3
萨尔瓦多 10 0 .. 9 21.3 72 52 37.7 62 16.4
危地马拉 34 27 24.5 25 33.2 233 212 10.1 188 24.0
墨西哥 1476 1511 -2.3 1537 -4.0 11701 11883 -1.5 12172 -3.9
特立尼达和多巴哥 61 47 30.6 56 9.5 412 417 -1.3 424 -3.0
美国 7402 7622 -2.9 7438 -0.5 57944 61139 -5.2 57492 0.8
北美 9941 10337 -3.8 10132 -1.9 78516 83077 -5.5 79281 -1.0
阿根廷 479 380 26.1 489 -2.1 3343 3456 -3.3 3693 -9.5
巴西 3002 2871 4.6 3026 -0.8 22889 23214 -1.4 23983 -4.6
智利 134 153 -12.3 147 -8.8 932 1152 -19.1 1169 -20.3
哥伦比亚 104 97 6.9 112 -7.1 738 907 -18.6 870 -15.1
厄瓜多尔 48 38 27.5 41 17.7 354 295 20.1 338 4.8
巴拉圭 4 4 3.0 2 154.0 26 26 3.0 16 61.6
秘鲁 90 93 -3.2 77 18.1 705 638 10.4 580 21.6
乌拉圭 9 8 5.7 8 7.2 52 53 -2.2 49 5.4
委内瑞拉 203 179 13.8 241 -15.5 1663 1633 1.8 2187 -24.0
南美 4074 3823 6.6 4142 -1.7 30703 31374 -2.1 32886 -6.6
阿尔及利亚 30e 24 26.8 49 -38.2 312 382 -18.3 355 -12.2
埃及 490 535 -8.4 565 -13.2 4335 4411 -1.7 4385 -1.2
利比亚 40 32 26.4 0 .. 472 148 219.2 100 371.8
摩洛哥 50e 47 6.6 28 76.3 407 386 5.5 435 -6.5
南非 570e 608 -6.2 467 22.2 4465 4885 -8.6 5299 -15.7
非洲 1181 1245 -5.2 1108 6.5 9991 10211 -2.2 10575 -5.5
伊朗 1292 1142 13.2 1016 27.2 9955 9654 3.1 8820 12.9
卡塔尔 196 181 8.3 173 13.2 1539 1477 4.2 1357 13.4
沙特阿拉伯 464 447 3.6 457 1.5 3683 3438 7.1 3513 4.8
中东 1952 1770 10.2 1645 18.6 15177 14569 4.2 13690 10.9
中国大陆 66277 58739 12.8 59691 11.0 521839 484067 7.8 470614 10.9
印度 6640e 6582 0.9 6157 7.8 52926 51655 2.5 49240 7.5
日本 9149 9207 -0.6 8909 2.7 73150 72522 0.9 72339 1.1
韩国 4892 5632 -13.1 5519 -11.4 43503 46422 -6.3 45134 -3.6
中国台湾 1905e 1730 10.1 1926 -1.1 15034 14108 6.6 15432 -2.6
亚洲 88862 81889 8.5 82202 8.1 706452 668773 5.6 652759 8.2
澳大利亚 407 445 -8.7 601 -32.4 3172 3263 -2.8 4726 -32.9
新西兰 76 74 2.4 67 13.6 603 604 -0.2 566 6.5
大洋洲 482 519 -7.1 668 -27.8 3774 3867 -2.4 5291 -28.7
62国合计 130352 123884 5.2 125149 4.2 1050708 1027471 2.3 1015311 3.5
扣除中国 64075 65145 -1.6 65458 -2.1 528869 543404 -2.7 544697 -2.9
单位:千吨为估计值,r为修订值,201264国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

(关键字:8月 全球 粗钢)

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158