中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2013年6月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2013-7-24 9:06:00来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年6月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 2013年 6月 全球 粗钢 生产

2013年6月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 6月 前6月累计
2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011 2013 2012 2013/2012 2011 2013/2011
奥地利 625 623 0.3 655 -4.6 3945 3821 3.2 3922 0.6
比利时 540e 569 -5.1 724 -25.4 3506 3784 -7.3 4548 -22.9
保加利亚 40e 54 -25.4 87 -54.0 247 349 -29.3 450 -45.1
捷克 433 430 0.6 480 -9.9 2616 2743 -4.6 2872 -8.9
芬兰 255 285 -10.6 331 -23.0 1737 2062 -15.8 2239 -22.4
法国 1378 1340 2.8 1369 0.7 8025 8384 -4.3 8108 -1.0
德国 3684 3767 -2.2 3883 -5.1 21720 21919 -0.9 23196 -6.4
希腊 75e 110 -31.8 200 -62.5 477 728 -34.5 1050 -54.6
匈牙利 84 131 -35.9 148 -43.2 388 825 -53.0 846 -54.1
意大利 2188 2439 -10.3 2631 -16.8 12683 14876 -14.7 14766 -14.1
卢森堡 136 190 -28.7 238 -42.9 995 1125 -11.5 1436 -30.7
荷兰 536 561 -4.5 525 1.9 3118 3367 -7.4 3513 -11.2
波兰 630e 682 -7.6 776 -18.8 3957 4529 -12.6 4345 -8.9
斯洛伐克 341 371 -8.0 366 -6.8 2337 2308 1.3 2226 5.0
斯洛文尼亚 60 57 3.7 60 -0.8 307 347 -11.4 353 -13.0
西班牙 1300e 1228 5.9 1399 -7.0 7547 7547 0.0 8730 -13.6
瑞典 370 385 -3.9 429 -13.8 2275 2487 -8.5 2787 -18.4
英国 1055 962 9.8 829 27.3 5723 4579 25.0 4957 15.5
其它欧盟(27国) 441e 503 -12.4 489 -9.8 2693 3024 -10.9 3151 -14.5
欧盟(27国) 14170 14687 -3.5 15619 -9.3 84297 88803 -5.1 93494 -9.8
波黑 59 63 -5.5 58 1.8 375 341 10.1 329 13.9
克罗地亚 10e 0 .. 10 3.5 65 0 .. 61 6.5
马其顿 10e 22 -54.5 29 -65.6 42 129 -67.4 194 -78.3
挪威 50e 65 -22.7 53 -5.3 308 357 -13.7 285 8.1
塞尔维亚 49 60 -18.7 86 -43.4 124 325 -61.8 827 -85.0
土耳其 2957 2941 0.5 2824 4.7 17408 17930 -2.9 16404 6.1
其它欧洲国家 3135 3151 -0.5 3060 2.4 18322 19082 -4.0 18101 1.2
白俄罗斯 225e 225 0.0 218 3.1 1346 1337 0.7 1319 2.0
哈萨克斯坦 265e 317 -16.3 412 -35.7 1532 1953 -21.6 2467 -37.9
摩尔多瓦 0e 47 -100.0 48 -100.0 0 155 -100.0 48 -100.0
俄罗斯 5698 5743 -0.8 5762 -1.1 34704 35745 -2.9 34742 -0.1
乌克兰 3060 2840 7.8 2776 10.2 17043 17146 -0.6 17702 -3.7
乌兹别克斯坦 70 72 -2.3 67 4.5 383 377 1.4 378 1.3
独联体(6) 9318 9243 0.8 9282 0.4 55008 56713 -3.0 56656 -2.9
加拿大 1000e 1011 -1.1 1093 -8.5 6300 6929 -9.1 6635 -5.0
古巴 25e 24 2.9 25 0.6 137 156 -11.7 151 -9.2
萨尔瓦多 9e 8 18.4 8 8.4 51 45 14.1 46 12.0
危地马拉 30e 27 12.5 24 24.1 167 158 5.9 138 21.1
墨西哥 1450e 1413 2.6 1480 -2.0 8931 8923 0.1 9065 -1.5
特立尼达和多巴哥 55e 59 -7.1 54 2.6 296 321 -7.8 331 -10.6
美国 7221 7239 -0.2 7246 -0.3 43232 46192 -6.4 42686 1.3
北美 9790 9780 0.1 9929 -1.4 59115 62724 -5.8 59053 0.1
阿根廷 417 451 -7.7 470 -11.4 2403 2732 -12.1 2713 -11.4
巴西 2831 2757 2.7 3004 -5.8 16974 17350 -2.2 17828 -4.8
智利 90e 144 -37.6 139 -35.1 633 868 -27.0 873 -27.5
哥伦比亚 90e 121 -25.7 113 -20.2 527 702 -24.9 662 -20.3
厄瓜多尔 40e 36 10.2 50 -19.5 237 218 8.8 249 -4.7
巴拉圭 1e 4 -72.8 3 -69.3 7 18 -62.1 13 -49.9
秘鲁 95e 81 17.3 81 17.9 536 455 17.7 427 25.5
乌拉圭 7e 8 -7.2 8 -9.5 34 37 -6.6 33 2.2
委内瑞拉 190e 217 -12.5 261 -27.1 1184 1245 -4.9 1677 -29.4
南美 3761 3819 -1.5 4127 -8.9 22535 23624 -4.6 24476 -7.9
阿尔及利亚 50 43 14.3 51 -3.5 262 327 -19.9 246 6.2
埃及 540e 552 -2.2 576 -6.2 3339 3332 0.2 3248 2.8
利比亚 64 32 96.4 0 .. 388 79 391.9 100 288.5
摩洛哥 48 36 35.8 56 -13.5 314 303 3.6 346 -9.2
南非 550e 592 -7.1 693 -20.6 3325 3723 -10.7 4210 -21.0
非洲 1252 1256 -0.3 1376 -9.1 7629 7763 -1.7 8150 -6.4
伊朗 1250e 1225 2.0 1144 9.3 7327 7390 -0.9 6726 8.9
卡塔尔 191 183 4.4 168 14.0 1148 1111 3.3 1011 13.6
沙特阿拉伯 453 448 1.0 450 0.6 2756 2708 1.7 2725 1.1
中东 1894 1857 2.0 1761 7.5 11230 11210 0.2 10462 7.3
中国大陆 64660 61816 4.6 59840 8.1 389870 363007 7.4 350738 11.2
印度 6450e 6392 0.9 6096 5.8 39637 38687 2.5 36837 7.6
日本 9281 9198 0.9 8886 4.4 54711 54064 1.2 54072 1.2
韩国 5458 5767 -5.4 5651 -3.4 33059 34896 -5.3 33955 -2.6
中国台湾 2040e 1781 14.6 1835 11.2 11571 10617 9.0 11568 0.0
亚洲 87889 84953 3.5 82308 6.8 528849 501272 5.5 487170 8.6
澳大利亚 371 403 -8.0 498 -25.5 2363 2406 -1.8 3582 -34.0
新西兰 74 82 -9.1 73 1.2 449 448 0.3 425 5.6
大洋洲 445 485 -8.2 571 -22.1 2812 2854 -1.5 4007 -29.8
62国合计 131652 129229 1.9 128033 2.8 789796 774044 2.0 761570 3.7
扣除中国 66992 67413 -0.6 68193 -1.8 399926 411037 -2.7 410832 -2.7
单位:千吨为估计值,r为修订值,201264国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

(关键字:2013年 6月 全球 粗钢 生产)

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158