中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2013年5月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)

2013-6-24 9:48:27来源:中商网撰写作者:徐俊峰
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年5月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
  • 关键字:
  • 5月 全球 高炉 生铁 生产 统计
2013年5月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 13/1 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 13/12 合计
奥地利 527 489 497 539 524               2576
比利时 377 340 389 352 361               1820
捷克 341 319 353 325 358               1697
法国 830 801 894 767 916               4208
德国 2328 2153 2363 2210 2285               11339
匈牙利 68 32 51 48 54               253
意大利 512 574 625 662 668               3041
荷兰 516 365 333 464 540               2217
波兰 354 332 378 367 380               1811
罗马尼亚 308 306 334 307 332               1587
斯洛伐克 238 300 356 341 374               1610
西班牙 631 685 825 785 822               3748
英国 556 530 602 585 586               2859
欧盟(27国) 7586 7227 8000 7752 8200               38766
塞黑 65 59 75 65 64               327
塞尔维亚 0 0 0 0 70               70
土耳其 820 741 826 798 815               4000
其他欧洲国家合计 885 800 900 863 950               4398
哈萨克斯坦 185 200 245 240 250               1119
俄罗斯 4342 3987 4204 4004 4344               20880
乌克兰 2497 2260 2514 2392 2430               12093
独联体合计 7023 6447 6963 6636 7024               34093
加拿大 417 596 501 465 480               2458
墨西哥 416 382 424 349 360               1931
美国 2744 2531 2662 2513 2600               13051
北美合计 3577 3509 3587 3327 3440               17440
阿根廷 112 157 236 223 235               962
巴西 2241 2042 2204 2240 2246               10972
智利 91 69 48 51 55               314
哥伦比亚 26 18 19 20 20               104
巴拉圭 2 2 2 2 2               8
南美合计 2472 2288 2509 2536 2558               12361
南非 440 400 445 430 445               2160
伊朗 145 143 139 136 133               696
中国 58738 57054 61624 60652 61132               299200
印度 4207 3873 4251 3984 4120               20435
日本 7023 6357 7174 6803 7219               34576
韩国 3520 3047 3201 3180 3286               16235
中国台湾省 967 963 1187 1150 1190               5457
亚洲合计 74455 71294 77437 75769 76947               375903
澳大利亚 322 287 285 304 302               1500
新西兰* 63 49 60 48 59               279
大洋洲合计 385 336 346 352 361               1779
总计 96969 92444 100326 97799 100057                

487596

(关键字:5月 全球 高炉 生铁 生产 统计)

(责任编辑:01030)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158