日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2024-9-2 | 709.76 | 710.27 |
2024-9-3 | 710.66 | 710.27 |
2024-9-4 | 711.16 | 711.12 |
2024-9-5 | 708.91 | 709.89 |
2024-9-6 | 707.97 | 709.89 |
2024-9-9 | 709.81 | 709.89 |
2024-9-10 | 710.46 | 709.89 |
2024-9-11 | 710.31 | 711.82 |
2024-9-12 | 711.01 | 712.14 |
2024-9-13 | 709.81 | 710.3 |
2024-9-14 | 708.47 | 710.3 |
2024-9-18 | 708.47 | 708.7 |
2024-9-19 | 709.01 | 709.83 |
2024-9-20 | 705.57 | 706.44 |
2024-9-23 | 703.87 | 706.44 |
2024-9-24 | 704.82 | 705.1 |
2024-9-25 | 700.43 | 702.02 |
2024-9-26 | 701.28 | 703.54 |
2024-9-27 | 699.18 | 701.01 |
2024-9-29 | 700.13 | 701.01 |
2024-9-30 | 700.56 | 700.74 |
(关键字:人民币 汇率)