日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2024-1-2 | 709.66 | 707.7 |
2024-1-3 | 713.16 | 710.02 |
2024-1-4 | 713.76 | 710.02 |
2024-1-5 | 715 | 709.97 |
2024-1-8 | 713.96 | 710.06 |
2024-1-9 | 713.96 | 710.06 |
2024-1-10 | 715.65 | 710.1 |
2024-1-11 | 716.1 | 710.55 |
2024-1-12 | 715.45 | 710.87 |
2024-1-15 | 716.15 | 710.5 |
2024-1-16 | 716.25 | 710.84 |
2024-1-17 | 718.25 | 711.34 |
(关键字:人民币 汇率)