日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023-11-1 | 730.47 | 717.79 |
2023-11-2 | 730.37 | 717.78 |
2023-11-3 | 730.67 | 717.96 |
2023-11-6 | 728.13 | 717.8 |
2023-11-7 | 725.78 | 717.8 |
2023-11-8 | 726.73 | 717.76 |
2023-11-9 | 726.63 | 717.72 |
2023-11-10 | 727.93 | 717.71 |
2023-11-13 | 728.13 | 717.71 |
2023-11-14 | 727.68 | 717.69 |
2023-11-15 | 724.54 | 717.68 |
2023-11-16 | 724.34 | 717.24 |
2023-11-17 | 723.24 | 717.24 |
2023-11-20 | 720.44 | 716.12 |
2023-11-21 | 712.66 | 714.06 |
(关键字:人民币 汇率)