中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/2/1 | 674.28 | 676.04 |
2023/2/2 | 670.74 | 671.3 |
2023/2/3 | 672.33 | 671.3 |
2023/2/6 | 679.22 | 673.82 |
2023/2/7 | 677.97 | 677.37 |
2023/2/8 | 676.73 | 679.67 |
2023/2/9 | 677.67 | 677.52 |
2023/2/10 | 676.92 | 679.05 |
2023/2/13 | 680.22 | 678.84 |
2023/2/14 | 680.22 | 681.51 |
2023/2/15 | 681.72 | 681.36 |
2023/2/16 | 684.01 | 681.83 |
2023/2/17 | 684.51 | 685.19 |
(关键字:人民币 汇率)