中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020/9/1 | 683.41 | 686.05 |
2020/9/2 | 681.72 | 684.98 |
2020/9/3 | 682.31 | 683.76 |
2020/9/4 | 683.01 | 683.19 |
2020/9/7 | 681.92 | 683.86 |
2020/9/8 | 681.72 | 683.86 |
2020/9/9 | 683.41 | 683.64 |
2020/9/10 | 682.02 | 684.23 |
2020/9/11 | 682.02 | 683.31 |
2020/9/14 | 682.02 | 683.89 |
2020/9/15 | 679.72 | 683.61 |
2020/9/16 | 676.92 | 678.25 |
(关键字:人民币 汇率)