日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2019-9-2 | 钴 | 836 | 0 |
2019-9-3 | 钴 | 836 | 0 |
2019-9-4 | 钴 | 834 | -2 |
2019-9-5 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-6 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-9 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-10 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-11 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-13 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-16 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-17 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-18 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-19 | 钴 | 834 | 0 |
2019-9-20 | 钴 | 834 | 0 |
(关键字:金属钴 LME 库存)