中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-8-1 | 689.2 | 688.41 |
2019-8-2 | 692.7 | 689.38 |
2019-8-5 | 692.6 | 689.96 |
2019-8-6 | 704.67 | 696.83 |
2019-8-7 | 701.18 | 696.83 |
2019-8-8 | 702.48 | 700.39 |
2019-8-9 | 703.18 | 700.39 |
2019-8-12 | 704.67 | 701.36 |
(关键字:人民币 汇率)