中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-2-1 | 668.69 | 670.25 |
2019-2-2 | 672.73 | 670.81 |
2019-2-11 | 675.23 | 670.81 |
2019-2-12 | 677.27 | 677.65 |
2019-2-13 | 675.73 | 677.65 |
2019-2-14 | 676.03 | 676.75 |
2019-2-15 | 676.13 | 676.23 |
2019-2-18 | 674.48 | 676.59 |
2019-2-19 | 675.33 | 676.59 |
2019-2-20 | 672.93 | 676.42 |
2019-2-21 | 671.19 | 672.2 |
2019-2-22 | 671.73 | 671.51 |
2019-2-25 | 669.74 | 671.51 |
2019-2-26 | 667.54 | 671.31 |
2019-2-27 | 667.74 | 669.52 |
2019-2-28 | 666.84 | 669.01 |
(关键字:人民币 汇率)