中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-9-3 | 682.71 | 682.46 |
2018-9-4 | 680.37 | 681.83 |
2018-9-5 | 683.16 | 681.83 |
2018-9-6 | 680.97 | 682.17 |
2018-9-7 | 682.02 | 682.12 |
2018-9-10 | 684.61 | 682.12 |
2018-9-11 | 685.01 | 683.89 |
2018-9-12 | 686.61 | 684.88 |
2018-9-13 | 682.91 | 684.88 |
2018-9-14 | 682.86 | 684.88 |
2018-9-17 | 685.71 | 685.09 |
2018-9-18 | 686.01 | 685.09 |
2018-9-19 | 685.36 | 685.69 |
2018-9-20 | 684.21 | 685.69 |
2018-9-21 | 682.71 | 685.3 |
2018-9-25 | 684.71 | 683.57 |
2018-9-26 | 686.61 | 686.42 |
2018-9-27 | 686.71 | 685.71 |
2018-9-28 | 687.31 | 686.42 |
2018-9-29 | 685.51 | 687.92 |
(关键字:人民币 汇率)