中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-3-1 | 632.11 | 632.94 |
2018-3-2 | 633.31 | 633.52 |
2018-3-5 | 631.66 | 634.31 |
2018-3-6 | 632.81 | 634.31 |
2018-3-7 | 631.61 | 632.94 |
2018-3-8 | 632.01 | 632.39 |
2018-3-9 | 633.01 | 632.39 |
2018-3-12 | 632.21 | 634.51 |
2018-3-13 | 630.81 | 633.33 |
2018-3-14 | 630.26 | 632.05 |
2018-3-15 | 629.36 | 631.41 |
2018-3-16 | 631.71 | 633.4 |
2018-3-19 | 632.41 | 633.2 |
2018-3-20 | 631.41 | 633.2 |
2018-3-21 | 632.11 | 632.46 |
2018-3-22 | 630.81 | 633.96 |
2018-3-23 | 632.31 | 631.67 |
(关键字:人民币 汇率)