中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2018-1-2 | 649.48 | 653.42 |
2018-1-3 | 648.23 | 650.79 |
2018-1-4 | 649.68 | 650.43 |
2018-1-5 | 647.33 | 650.43 |
2018-1-8 | 647.43 | 649.15 |
2018-1-9 | 648.73 | 648.32 |
2018-1-10 | 651.67 | 649.68 |
2018-1-11 | 649.58 | 652.07 |
2018-1-12 | 647.83 | 651.47 |
2018-1-15 | 644.24 | 645.74 |
2018-1-16 | 641.99 | 643.72 |
2018-1-17 | 641.64 | 643.35 |
2018-1-18 | 642.84 | 643.35 |
2018-1-19 | 641.04 | 644.01 |
2018-1-22 | 639.25 | 641.12 |
2018-1-23 | 638.85 | 641.12 |
2018-1-24 | 638.85 | 640.09 |
2018-1-25 | 634.36 | 637.24 |
2018-1-26 | 631.16 | 634.36 |
2018-1-29 | 631.36 | 634.36 |
2018-1-30 | 632.86 | 633.12 |
2018-1-31 | 631.86 | 633.39 |
(关键字:人民币 汇率)