品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14370-14470 14420 150 12-05
锌锭 Zn99.995 25330-25630 25480 -210 12-05
升贴水 Zn99.995 (b)220-(b)220 220 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 25270-25570 25420 -210 12-05
阴极铜 Cu-CATH-2 53280-53480 53380 -30 12-05
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)150 125 5 10:30
铅锭 Pb99.994 18850-19000 18925 -50 12-05
锡锭 Sn99.90 140500-142000 141250 250 12-05
电解镍 Ni9996 91700-91700 91700 700 12-05
电解钴 Co99.98 500500-503500 502000 0 12-05
(关键字:有色金属)