中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-11-1 | 662.31 | 663.97 |
2017-11-2 | 659.61 | 663 |
2017-11-3 | 659.91 | 661.96 |
2017-11-6 | 662.31 | 660.72 |
2017-11-7 | 662.01 | 662.47 |
2017-11-8 | 662.61 | 662.16 |
2017-11-9 | 662.06 | 663.25 |
2017-11-10 | 662.66 | 662.82 |
2017-11-13 | 662.9 | 662.82 |
(关键字:人民币 汇率)