品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16250-16350 16300 -130 09-14
锌锭 Zn99.995 24960-25260 25110 -140 09-14
升贴水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 0 10:30
锌锭 Zn99.99 24900-25200 25050 -140 09-14
阴极铜 Cu-CATH-2 50370-50570 50470 -770 09-14
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 25 10:30
铅锭 Pb99.994 19975-20125 20050 300 09-14
锡锭 Sn99.90 142000-144000 143000 0 09-14
电解镍 Ni9996 90700-90700 90700 2000 09-14
电解钴 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-14
(关键字:有色金属)