品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15960-16060 16010 -120 09-08
锌锭 Zn99.995 25280-25580 25430 0 09-08
升贴水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 -30 10:30
锌锭 Zn99.99 25220-25520 25370 0 09-08
阴极铜 Cu-CATH-2 52480-52680 52580 -490 09-08
升贴水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)40 15 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 19425-19575 19500 0 09-08
锡锭 Sn99.90 142000-144000 143000 500 09-08
电解镍 Ni9996 95500-95500 95500 -200 09-08
电解钴 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-08
(关键字:有色金属)