中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-8-1 | 670.58 | 671.48 |
2017-8-2 | 671.53 | 672.05 |
2017-8-3 | 671.66 | 672.11 |
2017-8-4 | 670.78 | 672.11 |
2017-8-7 | 671.88 | 671.32 |
2017-8-8 | 670.98 | 672.28 |
2017-8-9 | 669.58 | 671.84 |
2017-8-10 | 665.99 | 667.7 |
2017-8-11 | 663.89 | 667.7 |
2017-8-14 | 664.79 | 666.01 |
2017-8-15 | 666.09 | 666.01 |
2017-8-16 | 667.39 | 666.89 |
2017-8-17 | 667.39 | 667.09 |
2017-8-18 | 666.49 | 667.09 |
(关键字:人民币 汇率)