品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15510-15610 15560 -30 08-15
锌锭 Zn99.995 24190-24490 24340 350 08-15
升贴水 Zn99.995 (b)40-(b)40 40 40 10:30
锌锭 Zn99.99 24140-24440 24290 350 08-15
阴极铜 Cu-CATH-2 49970-50170 50070 10 08-15
升贴水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)140 115 15 10:30
铅锭 Pb99.994 19100-19250 19175 175 08-15
锡锭 Sn99.90 144000-145500 144750 -750 08-15
电解镍 Ni9996 85000-85000 85000 -1000 08-15
电解钴 Co99.98 405500-408500 407000 0 08-15
(关键字:有色金属)